经营服务性收费汇总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收费标准:万元 |
|
序号 | 收费单位 | 收费项目名称 | 服务内容 | 收费对象 | 收费标准 | 收费标准执行日期 | 收费标准管理形式 | 收费标准批准文件 | 备注 | ||
一级项目 | 二级项目 | 三级项目 | |||||||||
1 | 上海市环境科学研究院 | 建设项目环境影响咨询收费 |
|
编制环境影响报告书(含大纲)、环境影响报告表和对环境影响报告书(含大纲)、环境影响报告表进行技术评估 | 企事业(个人)、政府部门购买服务 | 见文件 | 2002年1月31日 | 政府指导价 | 计价格【2002】125号 | ||
|
编制环境影响报告书(含大纲) |
|
编制环境影响报告书(含大纲) |
|
|||||||
|
编制环境影响报告表 |
|
编制环境影响报告表 |
|
|||||||
|
对环境影响报告书(含大纲)进行技术评估 |
|
对环境影响报告书(含大纲)进行技术评估 |
|
|||||||
|
对环境影响报告表进行技术评估 |
|
对环境影响报告表进行技术评估 |
|
|||||||
2 | 上海市环境监测中心、上海市辐射环境监督站、上海市环境科学研究院 | 环境监测服务费(1) | 环境监测服务 | 企事业(个人) | 2006年2月1日 |
沪价费[2005]51号 沪财预联[2005]28号 沪财预[2012]166号 |
参照执行 | ||||
|
水及废水类 |
|
共67项 | ||||||||
|
有及废水类 |
|
共57项 | ||||||||
|
阴离子类 |
|
共9项 | ||||||||
|
水体中"三致"物质类 |
|
共5项 | ||||||||
|
大气类 |
|
共53项 | ||||||||
|
尘类 |
|
共7项 | ||||||||
|
气体中"三致"物质类 |
|
共5项 | ||||||||
|
金属废气类 |
|
共4项 | ||||||||
|
有机废气类 |
|
共38项 | ||||||||
|
锅炉、管道类 |
|
共9项 | ||||||||
|
土壤监测类 |
|
共29项 | ||||||||
|
生物监测类 |
|
共58项 | ||||||||
|
噪声与振动类 |
|
共4项 | ||||||||
|
采样费 |
|
共19项 | ||||||||
|
放射性监测类 |
|
共34项 | ||||||||
|
其它 |
|
共3项 | ||||||||
3 |
上海市环境监测中心 |
环境监测服务费(2) | 环境监测服务 | 企事业(个人) | 2014年1月1日 | 市场调节价 |
|
||||
|
大气类 |
|
|||||||||
|
环境PM2.5(自动监测) | 2500 |
|
||||||||
|
环境PM10 | 1000 |
|
||||||||
|
环境PM2.5 | 1200 |
|
||||||||
|
固定源烟气中细颗粒物(PM2.5)测试 | 500 |
|
||||||||
|
有机废气类 |
|
|||||||||
|
VOC(PAMs) | 1400 |
|
||||||||
|
汽油车尾气(单一工况) | 1500 |
|
||||||||
|
柴油车尾气(单一工况) | 900 |
|
||||||||
|
土壤监测类 |
|
|||||||||
|
土壤、固废样品预处理 | 1000 |
|
||||||||
|
生物监测类 |
|
|||||||||
|
发光菌急性毒性检测 | 2500 |
|
||||||||
|
大肠埃希氏菌测定 | 150 |
|
||||||||
|
游泳动物 | 2000 |
|
||||||||
|
生态毒理试验 | 10000 |
|
||||||||
|
微囊藻毒素—LR检测 | 3500 |
|
||||||||
|
藻类生长抑制试验 | 5000 |
|
||||||||
|
藻类生长抑制试验(化学品) | 16000 |
|
||||||||
|
鱼类急性毒性试验(化学品) | 20000 |
|
||||||||
|
鱼类14天延长毒性试验(化学品) | 45000 |
|
||||||||
|
快速生物降解(化学品) | 15000 |
|
||||||||
|
急性经口毒性试验(化学品) | 15000 |
|
||||||||
|
哺乳动物红细胞微核试验(化学品) | 30000 |
|
||||||||
|
细菌回复突变试验(化学品) | 7500 |
|
||||||||
|
急性皮肤刺激性/腐蚀性试验(化学品) | 8000 |
|
||||||||
|
采样费 |
|
|||||||||
|
管道类气体采样(高湿度) | 按政府定价的200~300% |
|
||||||||
|
废气采样(烟囱高度>15m) | 按政府定价的200~400% |
|
||||||||
|
游泳动物采样费 | 3000 |
|
||||||||
|
底栖动物采样费 | 500 |
|
||||||||
|
底栖动物采样费(潮间带) | 800 |
|
||||||||
|
浮游动物采样费 | 500 |
|
||||||||
|
浮游植物采样费 | 500 |
|
||||||||
|
水生维管束植物采样 | 500 |
|
||||||||
|
固定源烟气中细颗粒物(PM2.5)采样 (烟道内直接采样法) | 2500 |
|
||||||||
|
固定源烟气中细颗粒物(PM2.5)采样 (稀释通道采样法) | 7500 |
|
||||||||
|
地下水、海水采样 | 500 |
|
||||||||
|
地下水采样洗井 | 300 |
|
||||||||
|
土壤、底泥、固废采样 | 600 |
|
||||||||
|
气象参数(自动)(点.日) | 500 |
|
||||||||
|
气象参数(人工)(点.次) | 200 |
|
||||||||
|
现场踏勘(高级工程师)(人.次) | 1000 |
|
||||||||
|
现场踏勘(工程师)(人.次) | 800 |
|
||||||||
|
监测方案 | 按合同金额的10~20% |
|
||||||||
|
其它 |
|
|||||||||
|
提供综合文字性报告 | 按合同金额的30~50% |
|
||||||||
|
提供英文测试报告 | 按合同金额的10% |
|
||||||||
|
海水样品检测 | 按政府定价的200% |
|
||||||||
|
ICP/原吸法 | 60~75 |
|
||||||||
|
气相色谱 | 50~600 |
|
||||||||
|
液相色谱 | 160~350 |
|
||||||||
|
气相色谱/质谱 | 350~1400 |
|
||||||||
|
离子色谱 | 80 |
|
||||||||
|
红外法 | 70~100 |
|
||||||||
|
荧光法 | 70~150 |
|
||||||||
|
比色法 | 25~80 |
|
||||||||
|
滴定法 | 10~70 |
|
||||||||
|
电极法 | 10~40 |
|
||||||||
|
重量法 | 20~100 |
|
||||||||
|
油温和发动机转速测试 | 500 |
|
||||||||
|
其他:在线监测通讯系统验收 |
|
|||||||||
|
水/废水在线监测通讯系统验收测试 | 3000 |
|
||||||||
|
空气/废气在线监测通讯系统验收测试 | 3000 |
|
||||||||
|
其他:上岗证考核 |
|
|||||||||
|
现场考核项目(无标样项目) | 80 |
|
||||||||
|
实验室考核项目(有标样项目) | 120 |
|
||||||||
|
其他:加油站监测(二级回收装置) |
|
|||||||||
|
密闭性 | 200 |
|
||||||||
|
液阻 | 60 |
|
||||||||
|
气液比 | 660 |
|
||||||||
|
油气浓度检测 | 100 |
|
||||||||
|
其他:加油站监测(三级回收装置) |
|
|||||||||
|
密闭性 | 200 |
|
||||||||
|
液阻 | 60 |
|
||||||||
|
气液比 | 660 |
|
||||||||
|
油气浓度检测 | 100 |
|
||||||||
|
非甲烷总烃采样 | 90 |
|
||||||||
|
非甲烷总烃分析 | 100 |
|
||||||||
|
其他:储油库监测费 |
|
|||||||||
|
进口非甲烷总烃检测 | 1800 |
|
||||||||
|
出口非甲烷总烃检测 | 1800 |
|
||||||||
|
油气泄漏浓度检测(烃类气体探测器) | 4500 |
|
||||||||
主管单位:上海市环境保护局 |
主管单位投诉电话:12369 |
价格主管部门投诉电话:12358 | |||||||||
注:上述环境监测服务性收费未含税费和管理费,税费和管理费分别按5.65%和5%计。 |
行政事业性收费汇总表 | |||||||
序号 | 收费单位 | 收费项目名称 | 收费标准 | 批准文号 | 批准依据 | 备注 | |
一级项目 | 二级项目 | ||||||
1 | 上海市环境监察总队 | 排污费 |
沪财预[2003]89号 |
国务院令第369号 国家发展计划委等四部委令第31号 财综[2003]38号 |
| ||
废水排污费 | 共81项 | ||||||
废气排污费 | 共42项 | ||||||
固体废物及危险废物排污费 | 共6项 | ||||||
噪声超标排污费 | 共8项 | ||||||
2 | 上海市环境监测中心、上海市辐射环境监督站 | 环境监测服务费 |
沪价费[2005]51号 沪财预联[2005]28号 沪财预[2012]166号 |
价费字[92]178号 |
|||
水及废水类 | 共67项 | ||||||
有及废水类 | 共57项 | ||||||
|
|
阴离子类 | 共9项 | ||||
|
|
水体中"三致"物质类 | 共5项 | ||||
|
|
大气类 | 共53项 | ||||
|
|
尘类 | 共7项 | ||||
|
|
气体中"三致"物质类 | 共5项 | ||||
|
|
金属废气类 | 共4项 | ||||
|
|
有机废气类 | 共38项 | ||||
|
|
锅炉、管道类 | 共9项 | ||||
|
|
土壤监测类 | 共29项 | ||||
|
|
生物监测类 | 共58项 | ||||
|
|
噪声与振动类 | 共4项 | ||||
|
|
采样费 | 共19项 | ||||
|
|
放射性监测类 | 共34项 | ||||
|
|
其它 | 共3项 | ||||
3 | 上海市辐射环境监督站 | 城市放射性废物送储费 |
沪价费[2005]51号 沪财预联[2005]28号 |
价费字[92]178号 |
|||
|
|
上海市城市放射性废物送贮(处) | 共3项 | ||||
|
|
上海市城市放射性废源送贮(处) | 共9项 | ||||
主管单位:上海市环境保护局 |
主管单位投诉电话:12369 |
价格主管部门投诉电话:12358 |