根据《上海市生态环境局中央财政生态环保专项资金项目管理规定》(沪环综〔2020〕214号)的相关要求,现将本市2017年以来中央财政生态环保专项资金截至2020年12月18日的分配使用情况集中公开如下:
1、2017年土壤污染防治专项资金(财建〔2016〕796号)
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 黄浦 | 175 |
2 | 普陀 | 1278 |
3 | 青浦 | 165 |
4 | 宝山 | 400 |
合计 | 2018 |
2、2017年农村环境整治资金(第二批)(财建〔2017〕382号)
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 崇明 | 359 |
合计 | 359 |
3、2017年水污染防治专项资金(第三批)(财建〔2017〕893号)
(1)市级分配情况
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 国考断面水质自动监测站建设 | 市环境监测中心 | 697.49 |
2 | 本市城乡中小河道加密监测 | (原)市环保局 | 300 |
合计 | 997.49 |
(2)区级分配情况
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 浦东 | 2189.4 |
2 | 崇明 | 1728.8 |
3 | 青浦 | 1597.1 |
4 | 松江 | 1670.2 |
5 | 嘉定 | 1186.2 |
6 | 金山 | 1289.4 |
7 | 奉贤 | 1305.9 |
8 | 闵行 | 1419.9 |
9 | 宝山 | 1155.1 |
10 | 杨浦 | 897.4 |
11 | 长宁 | 920.6 |
12 | 徐汇 | 996.4 |
13 | 普陀 | 840 |
14 | 虹口 | 616.6 |
15 | 静安 | 825.9 |
16 | 黄浦 | 361.1 |
合计 | 19000 |
4、2018年度水污染防治专项资金(第二批)(财建〔2018〕412号)
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 浦东 | 599.8 |
2 | 崇明 | 464.6 |
3 | 青浦 | 434.7 |
4 | 松江 | 459.4 |
5 | 嘉定 | 303.4 |
6 | 金山 | 339.8 |
7 | 奉贤 | 346.3 |
8 | 闵行 | 385.3 |
9 | 宝山 | 304.7 |
10 | 杨浦 | 222.8 |
11 | 长宁 | 233.2 |
12 | 徐汇 | 261.8 |
13 | 普陀 | 215 |
14 | 虹口 | 142.2 |
15 | 静安 | 216.3 |
16 | 黄浦 | 70.7 |
合计 | 5000 |
5、2018年水污染防治专项资金(第三批)(财建〔2018〕590号)
(1)市级分配情况
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 上海市长江入河排污口排查整治无人机航测项目 | 市生态环境局 | 340.22 |
2 | 10个国考等重要断面技术复核论证 | 市生态环境局 | 150 |
3 | 全市国考市考等水质监测断面技术核查评估 | 市生态环境局 | 281 |
4 | 地表水自动站建设项目(一期) | 市环境监测中心 | 2019.46 |
合计 | 2790.68 |
(2)区级分配情况
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 崇明 | 2209.32 |
合计 | 2209.32 |
6、2018年土壤污染防治专项资金(财建〔2018〕654号)
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 普陀 | 710 |
合计 | 710 |
7、2019年度大气污染防治资金(财资环〔2019〕6号)
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 上海市重型柴油车远程在线监控系统项目(一期)建设 | 市环科院 | 2265.14 |
2 | 无组织VOCs排放现场快速定量系统搭建 | 市环科院 | 270 |
3 | 国家环境保护城市大气复合污染成因与防治重点实验室老旧设备更新及部分仪器功能再开发项目 | 市环科院 | 2700 |
4 | 多组分农田痕量气体在线分析系统购置 | 市环科院 | 175 |
5 | 移动式快速车用尿素检测设备 | 市环境监测中心 | 11 |
6 | 移动式快速硫含量检测设备 | 市环境监测中心 | 147 |
7 | 道路检测执法用车辆OBD设备检测系统设备 | 市环境监测中心 | 18 |
8 | 机动车尾气林格曼黑度仪 | 市环境监测中心 | 100 |
9 | 固定式机动车尾气遥感检测仪 | 市环境监测中心 | 340 |
10 | 1套3车道遥测 | 市环境监测中心 | 440 |
11 | 新生产机动车和非道路移动机械污染控制装置核查和监管 | 市环境监测中心 | 228 |
12 | PEMS便携式尾气气态污染物测量系统 | 市环境监测中心 | 200 |
13 | 港区交通监测设备(多参数分析仪) | 市环境监测中心 | 306 |
14 | 交通空气监测设备补齐 | 市环境监测中心 | 424.7 |
15 | 交通空气质量监测站建设(邮轮码头和外环线站) | 市环境监测中心 | 767.6 |
16 | 交通空气质量监测站建设(浦东机场站) | 市环境监测中心 | 389.6 |
17 | 四通道PM2.5采样器 | 市环境监测中心 | 32 |
18 | 环境空气市控监测网络备机及实验室设备补齐 | 市环境监测中心 | 439.5 |
19 | 气溶胶激光雷达 | 市环境监测中心 | 150 |
20 | 空气质量自动站采样总管升级改造 | 市环境监测中心 | 102.86 |
21 | 网格化微站数据采集及分析服务 | 市环境监测中心 | 20 |
22 | 上海市机动车排放检测监管和移动执法 | 市环境监测中心 | 143.6 |
23 | 基于交通实测的重型车数据加工和动态排放测算 | 市环境监测中心 | 80 |
24 | 便携式快速走航色质联用仪 | 市环境监测中心 | 250 |
合计 | 10000 |
8、2019年度水污染防治资金(财资环〔2019〕7号)
(1)市级分配情况
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 2020年水功能区断面监测工作 | 市生态环境局 | 641.5 |
2 | 水质分析设备购置 | 市环科院 | 200 |
3 | 水质分析设备购置 | 市环境监测中心 | 466.9022 |
4 | 上海市地表水环境预警监测与评估体系能力提升项目(二期) | 市环境监测中心 | 14259.236 |
合计 | 15567.6382 |
(2)区级分配情况
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 徐汇 | 24.71 |
2 | 长宁 | 65.34 |
合计 | 90.05 |
9、2019年土壤污染防治专项资金(财资环〔2019〕8号)
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 土壤状况详查重点行业企业用地调查(尾款) | 市生态环境局 | 482.8192 |
2 | 土壤状况详查重点行业企业用地调查增补任务 | 市生态环境局 | 500 |
3 | 国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心建设设备购置(一期) | 市环科院 | 382 |
合计 | 1364.8192 |
10、2019年农村环境整治资金(财资环〔2019〕9号)
(1)市级分配情况
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 2019年农村生活污水处理设施水污染物排放调查监测 | 市生态环境局 | 100 |
合计 | 100 |
(2)区级分配情况
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 松江 | 500 |
2 | 崇明 | 730 |
合计 | 1230 |
11、2020年度大气污染防治资金(财资环〔2019〕57号)
(1)市级分配情况
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 上海市非道路移动机械远程在线监控系统 | 市环科院 | 1000 |
2 | “无组织VOCs排放源现场快速定量系统”II期建设 | 市环科院 | 450 |
3 | 上海市重型柴油车远程在线监控系统(二期) | 市环科院 | 3974.86 |
4 | 大气活性有机物及其二次污染移动溯源监测能力建设 | 市环科院 | 505.497 |
5 | 产业园区VOCs在线分析仪 | 市环境监测中心 | 340 |
6 | 储油库(含成品油码头)便携式无组织VOCs检测设备 | 市环境监测中心 | 106 |
7 | 交通空气质量监测站建设(洋山港站) | 市环境监测中心 | 685 |
合计 | 7061.357 |
(2)区级分配情况
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 黄浦 | 80.35 |
2 | 静安 | 106.8 |
3 | 徐汇 | 158.433 |
4 | 普陀 | 80.36 |
5 | 虹口 | 271.5 |
6 | 宝山 | 331 |
7 | 浦东 | 242.5 |
8 | 嘉定 | 208 |
9 | 金山 | 43 |
10 | 松江 | 325.7 |
11 | 奉贤 | 391 |
合计 | 2238.643 |
12、2020年度水污染防治资金(财资环〔2019〕58号)和2020年度水污染防治资金预算(第二批)(财资环〔2020〕43号)
(1)市级分配情况
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 分配资金(万元) |
1 | 上海典型工业园区地下水在线监测试点项目 | 市环境监测中心 | 1469.8 |
合计 | 1469.8 |
(2)区级分配情况
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 浦东 | 1277.09 |
2 | 松江 | 4056.03 |
3 | 青浦 | 696.93 |
4 | 闵行 | 612.2 |
5 | 崇明 | 7207.02 |
6 | 奉贤 | 3164.57 |
7 | 宝山 | 2377.25 |
8 | 金山 | 309.54 |
9 | 嘉定 | 295.48 |
10 | 普陀 | 84.95 |
11 | 徐汇 | 49.14 |
合计 | 20130.2 |
13、2020年农村环境整治资金(财资环[2019]60号、财资环[2019]106号、财资环[2020]5号)
序号 | 区名称 | 分配资金(万元) |
1 | 金山 | 1000 |
2 | 青浦 | 630 |
合计 | 1630 |