各有关单位:
根据《上海市碳排放管理试行办法》(沪府令10号)的规定以及市政府的工作部署和要求,经市政府同意,我局拟定了《上海市纳入碳排放配额管理单位名单(2019版)》(附件1,以下简称名单)及《上海市2019年碳排放配额分配方案》(附件2,以下简称方案),以此作为本市2019年度碳排放配额分配和管理等工作的依据。
现将名单和方案予以印发,请各有关单位做好碳排放管理和交易的相关工作。请各纳入配额管理的单位按照沪府令10号的有关规定,规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。
联系人:林立 ,电话:23115641
附件:1.上海市纳入碳排放配额管理单位名单(2019版)
2.上海市2019年碳排放配额分配方案
上海市生态环境局
2020年6月19日
附件1
上海市纳入碳排放配额管理单位名单(2019版)
序号 | 企业编号 | 单位名称 | 领域 | 备注 |
1 | 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 工业 | |
2 | 3 | 宝钢特钢有限公司 | 工业 | |
3 | 4 | 宝钢日铁汽车板有限公司(原宝钢新日铁汽车板有限公司) | 工业 | |
4 | 7 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 工业 | |
5 | 10 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 工业 | |
6 | 15 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 工业 | |
7 | 16 | 上海海亮铜业有限公司 | 工业 | |
8 | 17 | 上海五星铜业股份有限公司 | 工业 | |
9 | 20 | 上海神火铝箔有限公司 | 工业 | |
10 | 23 | 上海华新合金有限公司 | 工业 | |
11 | 24 | 上海日光铜业有限公司 | 工业 | |
12 | 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 工业 | |
13 | 26 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 工业 | |
14 | 27 | 上海华谊能源化工有限公司 | 工业 | |
15 | 29 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工业 | |
16 | 30 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 工业 | |
17 | 31 | 宝武炭材料科技有限公司 | 工业 | |
18 | 32 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 工业 | |
19 | 33 | 上海卡博特化工有限公司 | 工业 | |
20 | 35 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 工业 | |
21 | 36 | 巴斯夫化工有限公司 | 工业 | |
22 | 38 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工业 | |
23 | 39 | 远纺工业(上海)有限公司 | 工业 | |
24 | 40 | 上海石化比欧西气体有限责任公司 | 工业 | |
25 | 41 | 亚东石化(上海)有限公司 | 工业 | |
26 | 42 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 工业 | |
27 | 44 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 工业 | |
28 | 47 | 上海华林工业气体有限公司 | 工业 | |
29 | 50 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工业 | |
30 | 53 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 | 工业 | |
31 | 55 | 巴斯夫新材料有限公司 | 工业 | |
32 | 56 | 上海庄臣有限公司 | 工业 | |
33 | 57 | 上海金菲石油化工有限公司 | 工业 | |
34 | 58 | 普莱克斯(上海)半导体气体有限公司 | 工业 | |
35 | 59 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 工业 | |
36 | 60 | 圣莱科特精细化工(上海)有限公司 | 工业 | |
37 | 61 | 盛品精密气体(上海)有限公司 | 工业 | |
38 | 62 | 上海大阳日酸气体有限公司 | 工业 | |
39 | 64 | 上海金发科技发展有限公司 | 工业 | |
40 | 65 | 巴斯夫高桥特性化学品(上海)有限公司 | 工业 | |
41 | 66 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 工业 | |
42 | 68 | 上海焦化化工发展商社 | 工业 | |
43 | 70 | 上海元邦化工制造有限公司 | 工业 | |
44 | 71 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 工业 | |
45 | 74 | 上海米其林轮胎有限公司 | 工业 | |
46 | 75 | 上海温龙化纤有限公司 | 工业 | |
47 | 78 | 英威达特种纤维(上海)有限公司 | 工业 | |
48 | 81 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 工业 | |
49 | 82 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 工业 | |
50 | 83 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 工业 | |
51 | 84 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 工业 | |
52 | 85 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 工业 | |
53 | 86 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 工业 | |
54 | 87 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 工业 | |
55 | 88 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 工业 | |
56 | 89 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 工业 | |
57 | 90 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 工业 | |
58 | 91 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 工业 | |
59 | 92 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 工业 | |
60 | 94 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 工业 | |
61 | 98 | 上海金山南方水泥有限公司 | 工业 | |
62 | 101 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 工业 | |
63 | 102 | 圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃(上海)有限公司 | 工业 | |
64 | 103 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 工业 | |
65 | 104 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 工业 | |
66 | 105 | 上海塞维斯玻璃有限公司 | 工业 | |
67 | 109 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 工业 | |
68 | 111 | 上海宝田新型建材有限公司 | 工业 | |
69 | 112 | 上海浙东铝业股份有限公司(原上海浙东铝业有限公司) | 工业 | |
70 | 116 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 工业 | |
71 | 119 | 上海建工材料工程有限公司 | 工业 | |
72 | 120 | 圣戈班石膏建材(上海)有限公司 | 工业 | |
73 | 123 | 金兴陶瓷(上海)有限公司 | 工业 | |
74 | 129 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 工业 | |
75 | 131 | 上海东冠纸业有限公司 | 工业 | |
76 | 132 | 上海金佰利纸业有限公司 | 工业 | |
77 | 133 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 工业 | |
78 | 135 | 宏远发展(上海)有限公司 | 工业 | |
79 | 139 | 上海嘉乐股份有限公司 | 工业 | |
80 | 140 | 上海题桥纺织染纱有限公司 | 工业 | |
81 | 141 | 中国东方航空股份有限公司 | 交通 | |
82 | 142 | 中国货运航空有限公司 | 交通 | |
83 | 143 | 上海航空有限公司 | 交通 | |
84 | 144 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 交通 | |
85 | 145 | 春秋航空股份有限公司 | 交通 | |
86 | 146 | 金鹏航空股份有限公司 | 交通 | |
87 | 147 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 交通 | |
88 | 148 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | |
89 | 149 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 交通 | |
90 | 150 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | |
91 | 151 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通 | |
92 | 152 | 上海罗泾矿石码头有限公司 | 交通 | |
93 | 153 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | |
94 | 155 | 上海孚宝港务有限公司 | 交通 | |
95 | 156 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 建筑 | |
96 | 159 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 建筑 | |
97 | 161 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 | 建筑 | |
98 | 167 | 上海明天广场有限公司 | 建筑 | |
99 | 169 | 上海光大会展中心有限公司 | 建筑 | |
100 | 170 | 上海上实南洋大酒店有限公司上海四季酒店 | 建筑 | |
101 | 172 | 上海机场(集团)有限公司(虹桥国际机场) | 交通 | |
102 | 173 | 上海国际机场股份有限公司(浦东国际机场) | 交通 | |
103 | 174 | 上海第一八佰伴有限公司(第一八佰伴) | 建筑 | |
104 | 175 | 上海新世界股份有限公司(新世界城) | 建筑 | |
105 | 177 | 上海久光百货有限公司(久百城市广场) | 建筑 | |
106 | 180 | 上海龙之梦购物中心管理有限公司(龙之梦购物中心(中山公园)) | 建筑 | |
107 | 183 | 上海港汇房地产开发有限公司(港汇恒隆广场) | 建筑 | |
108 | 184 | 上海恒邦房地产开发有限公司(恒隆广场) | 建筑 | |
109 | 199 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司(原上海皮尔博格有色零部件有限公司) | 工业 | |
110 | 200 | 上海华峰铝业股份有限公司(原华峰日轻铝业股份有限公司) | 工业 | |
111 | 201 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | 工业 | |
112 | 202 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 工业 | |
113 | 203 | 上海雪垠化工有限公司 | 工业 | |
114 | 204 | 上海金森石油树脂有限公司 | 工业 | |
115 | 205 | 丰益油脂科技(上海)有限公司 | 工业 | |
116 | 206 | 上海申和热磁电子有限公司 | 工业 | |
117 | 208 | 沙伯基础创新塑料(上海)有限公司 | 工业 | |
118 | 209 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 工业 | |
119 | 210 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | 工业 | |
120 | 211 | 上海试四化学品有限公司 | 工业 | |
121 | 212 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 | 工业 | |
122 | 213 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 工业 | |
123 | 214 | 3M中国有限公司 | 工业 | |
124 | 215 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 工业 | |
125 | 216 | 上海大道包装隔热材料有限公司 | 工业 | |
126 | 218 | 普利茂斯永乐胶带(上海)有限公司 | 工业 | |
127 | 219 | 邦凯控股集团有限公司 | 工业 | |
128 | 220 | 上海上药新亚药业有限公司 | 工业 | |
129 | 221 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 工业 | |
130 | 222 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 工业 | |
131 | 223 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 工业 | |
132 | 224 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 工业 | |
133 | 225 | 上海金联热电有限公司 | 工业 | |
134 | 226 | 上海美亚金桥能源有限公司 | 工业 | |
135 | 227 | 上海市张江高科技园区新能源技术有限公司 | 工业 | |
136 | 228 | 上海奉贤燃机发电有限公司 | 工业 | |
137 | 229 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 工业 | |
138 | 230 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 工业 | |
139 | 233 | 国网上海市电力公司 | 工业 | |
140 | 234 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 工业 | |
141 | 235 | 上海比亚迪有限公司 | 工业 | |
142 | 236 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 工业 | |
143 | 238 | 尚德太阳能电力有限公司 | 工业 | |
144 | 239 | 安波福电气系统有限公司(原德尔福派克电气系统有限公司) | 工业 | |
145 | 240 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 工业 | |
146 | 241 | 上海夏普电器有限公司 | 工业 | |
147 | 242 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 工业 | |
148 | 243 | 上海海立电器有限公司 | 工业 | |
149 | 244 | 上海电气电站设备有限公司 | 工业 | |
150 | 245 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 | 工业 | |
151 | 246 | 上海柴油机股份有限公司 | 工业 | |
152 | 247 | 上海锅炉厂有限公司 | 工业 | |
153 | 248 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 工业 | |
154 | 249 | 上海三菱电梯有限公司 | 工业 | |
155 | 250 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 工业 | |
156 | 251 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | |
157 | 252 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 工业 | |
158 | 253 | 工业 | ||
159 | 254 | 日腾电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | |
160 | 255 | 金井特线工业(上海)有限公司 | 工业 | |
161 | 256 | 上海爱知锻造有限公司 | 工业 | |
162 | 257 | 上海宝翼制罐有限公司 | 工业 | |
163 | 258 | 上海中淳高科桩业有限公司 | 工业 | |
164 | 259 | 上海科勒有限公司 | 工业 | |
165 | 260 | 东陶华东有限公司 | 工业 | |
166 | 261 | 康宁(上海)有限公司 | 工业 | |
167 | 262 | 雅泰实业集团有限公司 | 工业 | |
168 | 263 | 上汽大众汽车有限公司 | 工业 | |
169 | 264 | 上汽通用汽车有限公司 | 工业 | |
170 | 265 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 工业 | |
171 | 266 | 上海大众动力总成有限公司 | 工业 | |
172 | 267 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 工业 | |
173 | 268 | 上海汽车集团股份有限公司 | 工业 | |
174 | 269 | 上海汽车变速器有限公司 | 工业 | |
175 | 270 | 联合汽车电子有限公司 | 工业 | |
176 | 271 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 工业 | |
177 | 272 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 工业 | |
178 | 273 | 上海瑞尔实业有限公司 | 工业 | |
179 | 274 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | 工业 | |
180 | 275 | 上海子元汽车零部件有限公司 | 工业 | |
181 | 276 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | |
182 | 277 | 上海马勒热系统有限公司 | 工业 | |
183 | 278 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | 工业 | |
184 | 279 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | |
185 | 280 | 大众汽车变速器(上海)有限公司 | 工业 | |
186 | 281 | 申雅密封件有限公司 | 工业 | |
187 | 282 | 上海福耀客车玻璃有限公司 | 工业 | |
188 | 283 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司(原天合汽车零部件(上海)有限公司) | 工业 | |
189 | 284 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 工业 | |
190 | 285 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 工业 | |
191 | 286 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 工业 | |
192 | 287 | 台积电(中国)有限公司 | 工业 | |
193 | 288 | 奥特斯(中国)有限公司 | 工业 | |
194 | 289 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 工业 | |
195 | 290 | 达功(上海)电脑有限公司 | 工业 | |
196 | 291 | 上海华力微电子有限公司 | 工业 | |
197 | 292 | 上海中航光电子有限公司 | 工业 | |
198 | 293 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 工业 | |
199 | 294 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 工业 | |
200 | 295 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 工业 | |
201 | 296 | 日月光封装测试(上海)有限公司 | 工业 | |
202 | 297 | 上海京瓷电子有限公司 | 工业 | |
203 | 298 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 工业 | |
204 | 299 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 工业 | |
205 | 300 | 上海天马微电子有限公司 | 工业 | |
206 | 301 | 上海展华电子有限公司 | 工业 | |
207 | 302 | 上海美维电子有限公司 | 工业 | |
208 | 303 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 工业 | |
209 | 304 | 上海仪电显示材料有限公司 | 工业 | |
210 | 305 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 工业 | |
211 | 306 | 环旭电子股份有限公司 | 工业 | |
212 | 307 | 国基电子(上海)有限公司 | 工业 | |
213 | 308 | 英华达(上海)科技有限公司 | 工业 | |
214 | 309 | 英业达科技有限公司 | 工业 | |
215 | 310 | 上海新傲科技股份有限公司 | 工业 | |
216 | 311 | 捷普科技(上海)有限公司 | 工业 | |
217 | 312 | 上海新进半导体制造有限公司 | 工业 | |
218 | 314 | 上海新进芯微电子有限公司 | 工业 | |
219 | 315 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 工业 | |
220 | 317 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司(原宏茂微电子(上海)有限公司) | 工业 | |
221 | 318 | 胜瑞电子科技(上海)有限公司 | 工业 | |
222 | 319 | 万国万民半导体科技(上海)有限公司(原葵和精密电子(上海)有限公司) | 工业 | |
223 | 320 | 上海美维科技有限公司 | 工业 | |
224 | 321 | 上海烟草集团有限责任公司 | 工业 | |
225 | 322 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 工业 | |
226 | 323 | 上海东辰粮油有限公司 | 工业 | |
227 | 324 | 上海好成食品发展有限公司 | 工业 | |
228 | 325 | 光明乳业股份有限公司 | 工业 | |
229 | 326 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 工业 | |
230 | 327 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 工业 | |
231 | 328 | 上好佳(中国)有限公司 | 工业 | |
232 | 329 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 工业 | |
233 | 330 | 上海东方航空食品有限公司 | 工业 | |
234 | 331 | 中粮融氏生物科技有限公司 | 工业 | |
235 | 332 | 上海申光食用化学品有限公司 | 工业 | |
236 | 333 | 上海申美饮料食品有限公司 | 工业 | |
237 | 334 | 上海石库门酿酒有限公司 | 工业 | |
238 | 335 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 工业 | |
239 | 336 | 上海晨光文具股份有限公司 | 工业 | |
240 | 337 | 上海吉田拉链有限公司 | 工业 | |
241 | 338 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 工业 | |
242 | 339 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 工业 | |
243 | 340 | 上海市嘉定自来水有限公司 | 工业 | |
244 | 341 | 上海青浦自来水有限公司 | 工业 | |
245 | 342 | 上海船厂船舶有限公司 | 工业 | |
246 | 343 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 工业 | |
247 | 345 | 上海飞机制造有限公司 | 工业 | |
248 | 346 | 中船海洋动力部件有限公司 | 工业 | |
249 | 349 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 工业 | |
250 | 350 | 上海中远海运重工有限公司 | 工业 | |
251 | 351 | 上海造币有限公司 | 工业 | |
252 | 352 | 上海印钞有限公司 | 工业 | |
253 | 353 | 上海造币厂一分厂 | 工业 | |
254 | 354 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 交通 | |
255 | 355 | 上海泛亚航运有限公司 | 交通 | |
256 | 357 | 上海中远海运油品运输有限公司 | 交通 | |
257 | 358 | 上海时代航运有限公司 | 交通 | |
258 | 359 | 中外运集装箱运输有限公司 | 交通 | |
259 | 360 | 中波轮船股份公司 | 交通 | |
260 | 361 | 上海北海船务股份有限公司 | 交通 | |
261 | 363 | 上海振华船运有限公司 | 交通 | |
262 | 364 | 上海海华轮船有限公司 | 交通 | |
263 | 365 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 交通 | |
264 | 366 | 上海中谷物流股份有限公司 | 交通 | |
265 | 367 | 上海国电海运有限公司 | 交通 | |
266 | 368 | 上海安盛汽车船务有限公司 | 交通 | |
267 | 369 | 上海液化天然气有限责任公司 | 工业 | |
268 | 370 | 西萨化工(上海)有限公司 | 工业 | |
269 | 371 | 环维电子(上海)有限公司 | 工业 | |
270 | 372 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 工业 | |
271 | 373 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 工业 | |
272 | 374 | 上海和辉光电有限公司 | 工业 | |
273 | 375 | 上海悦得软包装有限公司 | 工业 | |
274 | 376 | 上海合全药业股份有限公司 | 工业 | |
275 | 377 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 | 工业 | |
276 | 378 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 工业 | |
277 | 379 | 上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂 | 工业 | |
278 | 380 | 上海华电闵行能源有限公司 | 工业 | |
279 | 381 | 上海华电奉贤热电有限公司 | 工业 | |
280 | 382 | 宝钢特钢长材有限公司 | 工业 | 新增 |
281 | 383 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
282 | 384 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 工业 | 新增 |
283 | 385 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 工业 | 新增 |
284 | 386 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 工业 | 新增 |
285 | 387 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 工业 | 新增 |
286 | 388 | 上海华谊新材料有限公司 | 工业 | 新增 |
287 | 389 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | 工业 | 新增 |
288 | 390 | 上海申能崇明发电有限公司 | 工业 | 新增 |
289 | 391 | 上海华电福新能源有限公司 | 工业 | 新增 |
290 | 392 | 上海华电集科分布式能源有限公司 | 工业 | 新增 |
291 | 393 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 工业 | 新增 |
292 | 394 | 日沛电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
293 | 395 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 工业 | 新增 |
294 | 396 | 上海双汇大昌有限公司 | 工业 | 新增 |
295 | 397 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
296 | 398 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 工业 | 新增 |
297 | 399 | 上海澎博钛白粉有限公司 | 工业 | 新增 |
298 | 400 | 上海凯波特种电缆料厂有限公司 | 工业 | 新增 |
299 | 401 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
300 | 402 | 上海市协和氨基酸有限公司 | 工业 | 新增 |
301 | 403 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 工业 | 新增 |
302 | 404 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 工业 | 新增 |
303 | 405 | 上海东培企业有限公司 | 工业 | 新增 |
304 | 406 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 工业 | 新增 |
305 | 407 | 上海津村制药有限公司 | 工业 | 新增 |
306 | 408 | 上海汽车制动系统有限公司 | 工业 | 新增 |
307 | 409 | 上海新康电子有限公司 | 工业 | 新增 |
308 | 410 | 上海劲嘉建材科技有限公司 | 工业 | 新增 |
309 | 411 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
310 | 412 | 优时吉博罗石膏建材(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
311 | 413 | 上海北特科技股份有限公司 | 工业 | 新增 |
312 | 414 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 工业 | 新增 |
313 | 415 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 工业 | 新增 |
附件2
上海市2019年碳排放配额分配方案
根据《上海市碳排放管理试行办法》(沪府令10号)有关规定,为科学合理确定2019年本市碳排放交易纳入配额管理单位(下称“纳管企业”,详见《上海市纳入碳排放配额管理单位名单(2019版)》)碳排放配额,规范有序开展配额分配和管理,特制定本方案。
一、配额总量
根据本市2019年及“十三五”碳排放控制目标和要求,在坚持实行碳排放配额总量控制、促进用能效率提升和能源结构优化、平稳衔接全国碳交易市场的原则下,按照纳管企业碳排放控制严于全市总体要求,确定本市2019年度碳排放交易体系配额总量为1.58亿吨(含直接发放配额和储备配额)。
二、分配方法
本市采取行业基准线法、历史强度法和历史排放法确定纳管企业2019年度基础配额。在具备条件的情况下,优先采用行业基准线法和历史强度法等基于排放效率的分配方法。
(一)行业基准线法
对本市发电、电网和供热等电力热力行业企业,采用行业基准线法。
1. 发电企业(纯发电及热电比小于100%)
根据不同类型发电机组单位综合供电量碳排放基准、年度综合供电量以及综合修正系数,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位综合供电量碳排放基准×年度综合供电量×综合修正系数
2. 电网企业
根据单位供电量线损率基准、年度供电量以及电力排放因子,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位供电量线损率基准×年度供电量×本市电力排放因子
3. 供热企业(纯供热及热电比大于100%(含))
根据不同类型供热设备单位综合供热量碳排放基准和年度综合供热量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位综合供热量碳排放基准×年度综合供热量
发电、电网及供热企业各参数选取方法详见附件1。
(二)历史强度法
对主要产品可以归为3类(及以下)、产品产量与碳排放量相关性高且计量完善的工业企业,以及航空、港口、水运、自来水生产行业企业,采用历史强度法。
1. 工业企业
根据企业各类产品的历史碳排放强度基数和年度产品产量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=∑(历史强度基数n×年度产品产量n)
n为产品类别。
历史强度基数,一般取企业各类产品2016年至2018年碳排放强度(单位产量碳排放)的加权平均值。当三年内碳排放强度持续上升或持续下降,且累计变化超过30%,取2018年碳排放强度数据;不满足上述条件,但年度间碳排放强度变化超过20%,取其变化后各年度碳排放强度的加权平均值。
年度产品产量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2019年度各产品产量。
满足一定条件下,企业年度基础配额可根据原材料投入的历史碳排放强度基数和年度原材料投入量来确定。
2. 航空港口及水运企业
根据企业历史碳排放强度基数和年度业务量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=历史强度基数×年度业务量
历史强度基数,取企业2016年至2018年单位业务量碳排放的加权平均值。
年度业务量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2019年度业务量数据。
3. 自来水生产企业
根据企业历史碳排放强度基数和年度供水量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=历史强度基数×年度供水量
历史强度基数,取企业2018年单位供水量碳排放数据。
年度供水量为经第三方核查机构核查且经有关部门审定确认的企业2019年度供水量数据。
(三)历史排放法
对商场、宾馆、商务办公、机场等建筑,以及产品复杂、近几年边界变化大、难以采用行业基准线法或历史强度法的工业企业,采用历史排放法。计算公式为:
企业年度基础配额=历史排放基数
历史排放基数,一般取企业2016年至2018年碳排放量的平均值。当三年内企业碳排放量持续上升或持续下降,且累计变化幅度达到以下标准的,取2018年碳排放数据:2018年碳排放量在500万吨以上且碳排放量变化超过100万吨、2018年碳排放量在100万吨至500万吨之间且变化幅度超过30%、2018年碳排放量在100万吨以下且变化幅度超过40%的。不满足上述条件,但年度间碳排放量变化超过20%,取其变化后各年度碳排放量的平均值。
三、配额发放
(一)直接发放配额
市生态环境局依照上述方法,根据企业2018年因含碳能源(天然气除外)消耗导致的直接排放占其总排放量的比例,确定其2019年度的碳排放直接发放配额数量(具体计算方法见附件2),通过本市配额登记注册系统免费向纳管企业发放。
对于采用历史排放法分配配额的纳管企业,2019年度直接发放配额一次性免费发放至其配额账户。对于采用行业基准线法或历史强度法分配配额的纳管企业,先按照2018年产量、业务量等生产经营数据的80%确定2019年度直接发放的预配额并免费发放,待2020年清缴期前,根据其2019年度实际经营数据对配额进行调整,对预配额和调整后配额的差额部分予以收回或补足。企业产品产量、业务量等生产经营数据的确定口径和方式,以各企业《配额信息表》为准。
(二)有偿发放配额
2019年度有偿发放配额采用不定期竞价发放的形式。市生态环境局将根据碳市场运行情况,对2019年度配额总量中的部分储备配额组织开展有偿竞买,具体事宜另行通知。
四、配额清缴与抵销机制
纳管企业应通过配额登记注册系统提交与其经市生态环境局审定的上年度碳排放量相当的配额,履行清缴义务。配额不足的,应通过本市碳交易平台购买补足;配额有结余的,可以在后续年度使用,也可以用于配额交易。
纳管企业可使用符合要求的国家核证自愿减排量(下称“CCER”)进行配额清缴,每吨CCER相当于1吨碳排放配额。CCER所属的自愿减排项目应是非水电类项目,且其所有核证减排量均应产生于2013年1月1日后。CCER使用比例不得超过企业经市生态环境局审定的2019年度碳排放量的3%,其中项目所在地位于长三角地区以外的CCER使用比例不得超过企业经市生态环境局审定的2019年度碳排放量的2%。
五、有关情况处理
纳管企业于本方案公布前已解散、关停或迁出本市的,市生态环境局不再对其进行碳排放配额管理。
纳管企业生产经营发生重大变化、核算边界无法确定的,市生态环境局暂不对其发放2019年度配额,对于已发放2019年度配额的,予以收回。上述企业必须按规定报送碳排放报告、监测计划等,待核算边界和排放状况稳定后再对其开展配额分配。
附件:1. 电力热力行业企业碳排放基准及相关参数
2. 直接发放配额相关参数
电力热力行业企业碳排放基准及相关参数
一、发电企业
(一)单位综合供电量碳排放基准
参考《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》(GB21258-2017),并综合考虑本市发电企业碳排放情况确定。详见下表:
表1 2019年度发电企业碳排放基准
类型 | 装机容量(万千瓦)/等级 | 单位综合供电量碳排放基准 (吨二氧化碳/万千瓦时) | |
燃气 | F | 3.863 | |
E | 4.699 | ||
燃油 | E | 8.103 | |
燃煤 | 超超临界 | 100 | 7.838 |
60 | 7.918 | ||
超临界 | 60 | 8.254 | |
亚临界 | 60 | 8.478 | |
30 | 8.647 | ||
中压 | 1.2 | 11.843 |
注:表中未列出的燃煤机组装机容量级别,参照低一档容量级别基准。
(二)年度综合供电量
根据企业年度实际供电量和年度供热量确定。计算公式为:
年度综合供电量=年度实际供电量+年度供热折算供电量
年度供热折算供电量=年度供热量/热电折算系数
其中,年度实际供电量和年度供热量按照《DL/T1365-2014名词术语电力节能》和《DL/T904-2015 火力发电厂技术经济指标计算方法》的相关定义和规定计算获取(无论是否采取特许经营模式,脱硫、脱硝等环保设施消耗的电量均应计入生产厂用电量)。年度供热折算供电量根据企业实际年度供热量折算得出。对于燃煤、燃油电厂供热,热电折算系数取7.35×107千焦/万千瓦时;对于燃气电厂供热,热电折算系数取6.50×107千焦/万千瓦时。
(三)综合修正系数
综合修正系数=冷却方式修正系数×环保排放修正系数×负荷率修正系数
