上海市生态环境局
各区人民政府,各有关单位:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、生态环境部《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号)有关要求,市生态环境局会同市规划资源局结合本市土壤污染状况相关评审情况(截至2021年7月31日),将《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2021年4月30日)》中的“松江经开区中部园区SJC1-00013单元05街坊02地块”等6个可安全利用的地块移出名录(附件1);新增“桃浦智创城624(规划032-01、032-02部分区域)地块”等7个需实施风险管控、修复的地块,同时根据名录中地块地下水污染治理修复情况,将“桃浦智创城621(立科化学、春光村)地块(又名621B地块)”等2个地块移出上海市地下水污染场地清单(附件3),新增将“上海市嘉定新城F03-4地块”移入上海市地下水污染场地清单。现将《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(附件2,以下简称名录)及《上海市2021年度地下水污染场地清单》(附件4,以下简称清单)(截至2021年7月31日)印发你们。
《名录》和《清单》实行动态更新,列入《名录》和《清单》的污染地块应依法实施土壤和地下水污染风险管控、修复,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地;对达到风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块,土地使用权人可以申请移出《名录》和《清单》。
附件:1. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2021年5月1日至2021年7月31日移出地块名录)
2. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2021年7月31日)
3. 地下水污染场地清单移出情况(2021年5月1日至2021年7月31日)
4. 上海市2021年度地下水污染场地清单(截至2021年7月31日)
上海市生态环境局 上海市规划和自然资源局
2021年8月30日
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录
(2021年5月1日至2021年7月31日移出地块名录)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 土地使用权人 | 面积(㎡) | 移出名录日期 |
1 | 松江区 | 松江经开区中部园区SJC1-00013单元05街坊02地块 | 松江区洞泾路与美能达路交叉口东北侧,北侧为临时停车场,向北延伸为沪昆高速,南侧为荒地,向南延伸为美能达路,西至洞泾路,东至洞泾港
| 松江经济技术开发区管理委员会 | 63579.3 | 2021.5.17 |
2 | 闵行区 | 梅陇镇朱行城中村改造项目G2-06地块 | 北侧为莘朱东路,南侧为业祥路,西侧为待开发荒地,向西延伸为华泾港,东侧为晶实农贸市场和闵行区晶华坊幼儿园,向东延伸为兴南路。 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 28412 | 2021.6.22 |
3 | 普陀区 | 桃浦智创城621(立科化学、春光村)地块(又名621B地块) | 东至敦煌路、南至古浪路、西面隔古浪路为621A地块修复工程项目部、北面至沪嘉高速 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 22700.8 | 2021.7.5 |
4 | 浦东新区 | 周浦四高基地H-K-2地块 | 东至咸塘港、南至桃园新城汇枫公寓、西至康沈路、北至周浦四高基地H-K-1地块 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 15979 | 2021.6.30 |
5 | 普陀区 | 601地块(振华造漆、春光园、万伟) | 南面为常和路、西面为景泰路、北面为古浪路、东面为祁连山路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 100230 | 2021.7.13 |
附件2
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录
(截至2021年7月31日)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 土地使用权人 | 面积(㎡) | 所在阶段 | 移入日期 |
1 | 普陀区 | 616街坊经营地块 | 东面为615地块、南面为金昌路、西面紧邻上海远成实业有限公司(远成物流)、北面为真南路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 95742 | 治理修复 | 2019.9.5 |
2 | 普陀区 | 613地块(原三维制药厂) | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 95000 | 治理修复 | 2019.9.5 |
3 | 闵行区 | 吴泾镇101地块 | 双柏小区以东,氯碱小区以西,塘泗泾以南,上海市闵行区吴泾第三小学以北 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 5006 | 治理修复 | 2019.9.5 |
4 | 浦东新区 | 周浦四高基地H-K-1地块 | 东至咸塘港、南至周浦四高基地H-K-2地块、西至康沈路、北至沈梅东路 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 8970 | 治理修复 | 2019.9.5 |
5 | 宝山区 | 宝东路887、宝杨路152号地块 | 东至城投污水处理厂,南至海江路,西至宝东路,北至宝杨路 | 宝山区土地储备中心 | 19663 | 治理修复 | 2019.9.5 |
6 | 奉贤区 | 南桥新城14单元06A-02A区域地块 | 东临金钱路、南临胜利港、西临金汇港、北临金齐路、齐泰路由北向南横穿地块 | 上海市奉贤区土地储备中心 | 20870 | 治理修复 | 2019.9.5 |
7 | 浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇新里城居住区C01-2地块 | 位于上海市浦东新区北蔡镇,南至C01-3地块,北至C01-1地块,东至C01-9、C01-13地块和规划道路,西至杨高南路旁防护绿化带 | 上海三林房地产开发经营有限公司 | 86560.8 | 治理修复 | 2020.5.18 |
8 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区612(046-02、046-03)地块 | 地块位于612地块西北侧,北至常和路,西至玉门路,南侧和东侧分别为原澳金洁具有限供公司,原上海春智经贸发展有限公司和原华环二手家电市场 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 16322.3 | 治理修复 | 2020.6.11 |
9 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区612(059-01)地块 | 地块位于612地块(北至常和路,东至敦煌路,南至武威路,西至玉门路)西南部 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 22871 | 治理修复 | 2020.6.11 |
10 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区612(060-01)地块 |
地块位于612地块(北至常和路,东至敦煌路,南至武威路,西至玉门路)东南部
| 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 17541 | 治理修复 | 2020.6.22 |
11 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(2)地块 | 东面和南面为655(三毛)地块边界,西面为052-02地块(规划社区级公共设施用地)和祁连山路,北面为040-04地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 3257.8 | 治理修复 | 2020.7.10 |
12 | 浦东新区 | 新高苑东苑D1-12变电站地块 | 北至东靖路,西至D1-11地块,东南紧邻新高苑东苑 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 2430 | 治理修复 | 2020.7.13 |
13 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(3-2)地块 | 祁连山路430号,属于655地块内,东至655(三毛)地块、南至052-03地块,西至祁连山路,北至028-01地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2038.1 | 治理修复 | 2020.7.20 |
14 | 青浦区 | 徐泾镇诸光西路51-01地块 | 东至诸光路,西至沪青平公路,南至规划地块(现为进博会景观工程部、中国石化加油站卫家角站和威马汽车设计采购中心),北至谢卫路 | 上海市青浦区土地储备中心 | 24539 | 治理修复 | 2020.7.31 |
15 | 闵行区 | 七宝九星九宫格外19-01地块 | 东至乐中路(规划道路),西至星东路,南至星友路,北至宝兰路(规划道路) | 闵行区房屋土地征收中心 | 14848.8 | 治理修复 | 2020.7.27 |
16 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区622(规划034-02)地块 | 西临真南路,东距玉门路约150m,南距常和路约100m,北距古浪路约200m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 11098 | 治理修复 | 2020.8.18 |
17 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元63-01地块 | 北至秦家墩路(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西至大场路(规划) | 上海宝山南大地块开发建设有限公司 | 17183 | 治理修复 | 2020.8.24 |
18 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区616B地块 | 东至615地块,南至金昌路,西至616A地块,北面隔真南路为614地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 16446.8 | 治理修复 | 2020.9.7 |
19 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区611(规划036-04)地块 | 东至敦煌路,西至中国电科第五十研究所,南至常和路,北距古浪路290m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2771.8 | 治理修复 | 2020.9.21 |
20 | 普陀区 | 桃浦智创城071、072-01、073-01地块 | 东至613(三维制药)地块,西至真南路,南至613(三维制药)地块,北至武威路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 3969.2 | 治理修复 | 2020.9.21 |
21 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元63-02地块 | 北至63-01地块(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西为63-01地块(规划) | 上海宝山南大地块开发建设有限公司 | 5465 | 治理修复 | 2020.9.15 |
22 | 奉贤区 | 上海欧泊铝制品有限公司地块 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 上海欧泊铝制品有限公司 | 7900 | 治理修复 | 2020.9.25 |
23 | 嘉定区 | 新成路以西、嘉罗公路以北地块 | 东至新靖路(规划)-新罗路(规划)-新成路,南至嘉罗公路,西至环城路和永靖路,北至棋盘路 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 184000 | 治理修复 | 2020.9.27 |
24 | 浦东新区 | 上海市浦东新区惠南新市镇宣桥21和22单元D-02地块 | 东至红三港,南至北二灶港,西至规划D-01地块,北至规划X1地块 | 上海市浦东新区土地储备中心 | 15210 | 治理修复 | 2020.9.25 |
25 | 长宁区 | 长宁区215街坊淞虹路市场地块 |
北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路
| 上海市长宁区土地资源储备中心 | 4187.2 | 治理修复 | 2020.9.29 |
26 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区622(规划020-01、020-02)地块 | 东距玉门路260m,西至真南路,南距常和路200m,北临古浪路 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 17241 | 治理修复 | 2020.9.27 |
27 | 浦东新区 | 周浦四高基地A-J-1地块 | 东至绿化带,南至瑞意路,西至康沈路,北至横桥港绿化带 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 11330.8 | 治理修复 | 2020.9.28 |
28 | 浦东新区 | 周浦四高基地D-J-2地块 | 东至绿化带,南至沈梅东路,西至康沈路,北至瑞意路 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 37365.9 | 治理修复 | 2020.9.28 |
29 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元98-02地块 | 东至规划祁康南路,南至规划姚湾路,西至98-01和98-03地块,北至南大路 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 9922 | 治理修复 | 2020.10.28 |
30 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655(规划064-01、064-02)地块剩余部分 | 东距南何支线140m,西至祁连山路,南至武威东路,北至655(三毛)地块 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 30329 | 治理修复 | 2020.11.18 |
31 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元106-02地块 | 东至规划四路,南至规划河道,西至规划五路,北至规划姚湾路 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 1453 | 治理修复 | 2020.12.10 |
32 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元99-02地块 | 东至规划五路,南至99-01地块,西至祁康南路,北至南大路 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 1276 | 治理修复 | 2020.12.10 |
33 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元104-05地块
| 东至规划祁康南路、南至规划祁好路、西至104-02 和104-07 地块、北至规划河道 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 9250 | 治理修复 | 2020.12.8 |
34 | 普陀区 | 桃浦智创城611(规划036-01、036-02)地块 | 东至敦煌路、西距玉门路210m,南距常和路70m,北距古浪路270m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 8135 | 治理修复 | 2020.12.16 |
35 | 普陀区 | 桃浦智创城611(规划024-01)地块 | 东至敦煌路、西距玉门路205m,南距常和路210m,北距古浪路120m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 8880 | 治理修复 | 2020.12.16 |
36 | 杨浦区 | 杨浦区152街坊定海路街道D2-2地块 | 东至白洋淀路、南至顺平路、西至爱国路、北至周家嘴路 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 26947 | 治理修复 | 2020.12.22 |
37 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元99-01地块 | 东至规划五路、南至姚湾路、西至祁康南路、北至99-02地块 | 上海南大地区开发建设有限公司 | 12273 | 治理修复 | 2020.12.23 |
38 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元28-04地块 | 东至祁连山路,南至祁好路(拟规划),西至规划道路,北至陈家江 | 上海南大地区开发建设有限公司 | 5148 | 治理修复 | 2020.12.23 |
39 | 徐汇区 | 徐汇区宋园路北块地块 | 东至宋园路,北至古羊路,西至张虹路,南至红松东路 | 徐汇区土地发展有限公司 | 9804 | 治理修复 | 2021.1.10 |
40 | 静安区 | 静安区江宁路街道社区卫生服务中心扩大用地(江宁社区C050201单元044-a-2地块) | 东至淮安路734号,南至淮安路,西至海防路101号,北至海防路 | 上海市静安区土地储备中心 | 794.9 | 治理修复 | 2021.1.25 |
41 | 普陀区 | 桃浦智创城616(规划103-02)地块 | 东距李家浜240m、西距外环高速200m、南临金昌路、北距水厂路100 m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 27841 | 治理修复 | 2021.2.5 |
42 | 静安区 | 静安区73街坊晋元加油站东侧地块 | 北至天目中路,南至海宁路,西至晋元路、东至百禄路 | 上海市静安区土地储备中心 | 6664 | 治理修复 | 2021.2.9 |
43 | 静安区 | 静安区共和新路街道280街坊钢圈厂地块 | 东至和田路、南至上海市第二中级人民法院、西至中铁上海设计院有限公司和上海皮革金属厂、北至上海市教育局 | 上海市静安区土地储备中心 | 14479 | 治理修复 | 2021.2.10 |
44 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元104-06地块 | 东至104-03地块、南至规划河道、西至规划瑞丰南路、北至104-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 774 | 治理修复 | 2021.2.22 |
45 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元35-03地块 | 东邻35-01地块和35-04地块、西至35-02地块(乾皓苑住宅区)、南至丰皓路、北至35-04地块和35-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 34444 | 治理修复 | 2021.3.11 |
46 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元113-02地块 | 祁连山路以东,陈家江(规划)以北,陈家江(规划)以西,姚湾东路(规划)以南 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 961 | 治理修复 | 2021.4.8 |
47 | 普陀区 | 桃浦智创城624(规划032-01、032-02部分区域)地块 | 东距李家浜140米、西距山丹路180米、南至常和路、北距真南路260米 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 9832.7 | 治理修复 | 2021.5.6 |
48 | 普陀区 | 桃浦智创城624(规划031-01)地块 | 东距李家浜240m、西至山丹路、南至常和路、北距真南路310m | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 14690.6 | 治理修复 | 2021.5.6 |
49 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元113-01地块 | 东至陈家江路,南至祁好路(规划),西至113-04地块,北至113-04地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 11253 | 治理修复 | 2021.5.7 |
50 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元113-04地块 | 西至祁连山路,北至113-03地块,东至陈家江(规划),南至祁好路(规划)和113-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 2138 | 治理修复 | 2021.5.7 |
51 | 浦东新区 | 周浦镇08单元16-02地块 | 北至规划的韵涛路,南至周祝公路,东至周园路,西至16-01地块 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 55998.9 | 治理修复 | 2021.5.7 |
52 | 奉贤区 | 奉贤新城10单元10-06区域地块 | 地块位于奉贤区南桥镇,东至10-07地块、南至光昊路、西至10-05地块、北至南奉公路 | 上海市奉贤区土地储备中心 | 29646 | 治理修复 | 2021.5.17 |
53 | 嘉定区 | 上海市嘉定新城F03-4地块 | 东至裕民南路,南至希望路,西至赵泾河,北至伊宁路 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 62884 | 治理修复 | 2021.6.10 |
附件3
地下水污染场地清单移出情况(2021年5月1日至2021年7月31日)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 面积(㎡) | 移出时间 | 备注 |
1 | 普陀区 | 桃浦智创城621(立科化学、春光村)地块(又名621B地块) | 东至敦煌路、南至古浪路、西面隔古浪路为621A地块修复工程项目部、北面至沪嘉高速 | 22700.8 | 2021.7.5 | |
2 | 普陀区 | 601地块(振华造漆、春光园、万伟) | 南面为常和路、西面为景泰路、北面为古浪路、东面为祁连山路 | 100230 | 2021.7.13 |
附件4
上海市2021年度地下水污染场地清单(截至2021年7月31日)*
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 面积(㎡) | 地下水污染物 | 所在阶段 |
1 | 普陀区 | 613地块(原三维制药厂) | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 95000 | 重金属、有机物、石油烃 | 治理修复 |
2 | 奉贤区 | 南桥新城14单元06A-02A区域地块 | 东临金钱路、南临胜利港、西临金汇港、北临金齐路、齐泰路由北向南横穿地块 | 20870 | 石油烃 | 治理修复 |
3 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(2)地块 | 东面和南面为 655(三毛)地块边界、西面为 052-02 地块和祁连山路、北面为 040-04 地块 | 3257.8 | 有机物;石油烃;重金属 | 治理修复 |
4 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655B(3-2)地块 | 东面为 655(三毛)地块边界、南面为 052-03 地块(规划社区级公共设施用地)、西面为祁连山路、北面为 028-01 地块(规划水域)。 | 2038.1 | 有机物;石油烃 | 治理修复 |
5 | 浦东新区 | 新高苑东苑D1-12变电站地块 | 东至D1-14地块、南至D1-14地块、西至D1-19地块、北至D1-11地块 | 2430 | 有机物 | 治理修复 |
6 | 奉贤区 | 上海欧泊铝制品有限公司地块 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 7900 | 有机物 | 治理修复 |
7 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元63-02地块 | 北至63-01地块(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西为63-01地块(规划) | 5465 | 石油烃 | 治理修复 |
8 | 嘉定区 | 新成路以西、嘉罗公路以北地块 | 东至新靖路(规划)-新罗路(规划)-新成路,南至嘉罗公路,西至环城路和永靖路,北至棋盘路 | 184000 | 石油烃 | 治理修复 |
9 | 长宁区 | 长宁区215街坊淞虹路市场地块 | 北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路 | 4187.2 | 石油烃 | 治理修复 |
10 | 普陀区 | 桃浦智创城核心区655(规划064-01、064-02)地块剩余部分 | 东距南何支线140m,西至祁连山路,南至武威东路,北至655(三毛)地块 | 30329 | 有机物 | 治理修复 |
11 | 嘉定区 | 上海市嘉定新城F03-4地块 | 东至裕民南路,南至希望路,西至赵泾河,北至伊宁路 | 62884 | 三氯乙烯 | 治理修复 |
注:*清单中治理修复目标均为风险评估报告所确定的治理修复目标值且可以安全利用。 |
- PDF附件
- 198.pdf