各相关单位:
根据生态环境部办公厅《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号,以下简称《通知》)的要求,为夯实全国碳排放权交易市场扩大行业覆盖范围和完善配额分配方法的数据基础,扎实做好全国碳排放权交易市场建设相关工作,本市将组织开展重点排放单位2020年度排放数据报告、核查等工作,现将有关事项通知如下。
一、企业范围
根据生态环境部通知要求,结合本市企业实际用能和排放情况,我局制定了纳入此次工作的企业名单(见附件1)。
二、工作内容
(一)温室气体排放数据报告
各有关单位应根据《碳排放权交易管理办法(试行)》相关规定和《通知》的要求,核算并报告2020年度温室气体排放情况、有关生产数据及支撑材料。请于2021年9月30日前,通过环境信息平台(全国排污许可证管理信息平台,网址为http://permit.mee.gov.cn)完成线上填报工作。
(二)核查审核
2021年11月30日前,各有关单位应配合我局完成2020年度温室气体排放报告的核查工作。
三、其他有关事项
如遇技术问题,可联系对应技术支持人员(附件2),也可通过http://114.251.10.23/China_ETS_Help_Desk/(国家碳市场帮助平台)或http://permit.mee.gov.cn“在线客服”悬浮窗(全国排污许可证管理信息平台)进行咨询。
文中所提相关文件均可在生态环境部网站下载。
附件:1. 本市拟纳入全国碳交易体系重点排放单位名单
2. 技术支持联系人名单
上海市生态环境局
2021年9月10日
附件1
本市拟纳入全国碳交易体系
重点排放单位名单
序号 | 重点排放单位名称 |
1 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
2 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 |
3 | 宝武碳业科技股份有限公司 |
4 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
5 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
6 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 |
7 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
8 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
9 | 上海中石化三井化工有限公司 |
10 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 |
11 | 上海华谊能源化工有限公司 |
12 | 上海阿科玛双氧水有限公司 |
13 | 上海雪垠化工有限公司 |
14 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
15 | 上海金菲石油化工有限公司 |
16 | 上海金森石油树脂有限公司 |
17 | 特创工程塑料(上海)有限公司 |
18 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 |
19 | 上海金发科技发展有限公司 |
20 | 上海元邦化工制造有限公司 |
21 | 远纺工业(上海)有限公司 |
22 | 亚东石化(上海)有限公司 |
23 | 巴斯夫化工有限公司 |
24 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
25 | 罗姆化学(上海)有限公司 |
26 | 西萨化工(上海)有限公司 |
27 | 上海华谊新材料有限公司 |
28 | 上海抚佳精细化工有限公司 |
29 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
30 | 上海中石化三井弹性体有限公司 |
31 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
32 | 宝山钢铁股份有限公司 |
33 | 宝钢日铁汽车板有限公司 |
34 | 宝钢特钢长材有限公司 |
35 | 宝武特种冶金有限公司 |
36 | 上海实达精密不锈钢有限公司 |
37 | 上海航空有限公司 |
38 | 中国东方航空股份有限公司 |
39 | 春秋航空股份有限公司 |
40 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
41 | 中国货运航空有限公司 |
42 | 金鹏航空股份有限公司 |
43 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 |
44 | 上海国际机场股份有限公司 |
45 | 上海东冠纸业有限公司 |
附件2
技术支持联系人名单
技术支持领域 | 联系方式 |
环境信息平台登录技术支持 | 齐硕、王日辉(环境工程评估中心) (010)84757220 |
上海核算技术支持 | 石化、化工、造纸:戴洁13764598443 韩玮13701943217 钢铁、航空:金颖13774235095 机场:韩会娟18601772476 |
上海政策咨询 | 王雪湲23117429 |
其他技术咨询 | 于胜民(国家气候战略中心) (010)82268461 |
- PDF附件
- 207.pdf