上海市生态环境局关于印发《2021年上海市生态环境监督执法正面清单》的通知
各区生态环境局、浦东新区城管执法局、上海化学工业区管理委员会、上海自贸区管委会保税区管理局、上海自贸区临港新片区管委会、市生态环境局执法总队:
为贯彻落实《上海市生态环境监督执法正面清单管理办法》(沪环规〔2021〕12号)有关要求,我局编制《2021年上海市生态环境监督执法正面清单》,现印发给你们,请遵照执行。
上海市生态环境局
2021年12月13日
2021年上海市生态环境监督执法正面清单
序号 | 企事业单位名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 | 正面清单有效期 |
1 | 威旭半导体(上海)有限公司 | 静安区江场西路501号 | 913100006073366510 | 半导体分立器件制造 | 913100006073366510001C | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
2 | 捷普科技(上海)有限公司 | 徐汇区田林路600号 | 913100007397921495 | 其他电子设备制造 | 913100007397921495001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
3 | 上海生物制品研究所有限责任公司虹桥分部 | 长宁区安顺路350号 | 91310105132708043G | 基因工程药物和疫苗制造 | 91310105132708043G001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
4 | 上海和凌汽车服务有限公司 | 普陀区同普路1411号 | 91310000757584845R | 汽车修理与维护 | 91310000757584845R001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
5 | 上海环境虹口固废中转运营有限公司 | 虹口区黄山路53号 | 912101097642935520 | 环境卫生管理 | 912101097642935520001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
6 | 上海机床厂有限公司 | 杨浦区军工路1146号 | 91310110132204507J | 机械制造 | 91310110132204507J001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
7 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 宝山区宝钢厂区化十路近十号桥 | 9131011305762624X5 | 其他建筑材料制造 | 9131011305762624X5003Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
8 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 宝山区宝钢股份公司本部内河水渣码头(长缨路近宝钢六号门) | 9131011305762624X5 | 其他建筑材料制造 | 9131011305762624X5002Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
9 | 上海宝田新型建材有限公司 | 宝山区蕴川路5075号 | 91310113631255587N | 其他建筑材料制造 | 91310113631255587N001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
10 | 上海黄浦电脑印刷有限公司 | 宝山区金勺路1415号1幢A3-A | 91310101832281781A | 包装装潢及其他印刷 | 91310101832281781A001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
11 | 上海宝钢制盖有限公司 | 宝山区罗东路1818号 | 91310000563079285X | 金属包装容器及材料制造 | 91310000563079285X001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
12 | 光驰科技(上海)有限公司 | 宝山区城银路267号 | 91310000607424934L | 泵及真空设备制造 | 91310000607424934L001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
13 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 宝山区城银路830号 | 91310113607209011M | 卫生材料及医药用品制造 | 91310113607209011M001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
14 | 西德科(上海)汽车座椅有限公司 | 宝山区丰翔路1658号 | 91310000763972756M | 汽车零部件及配件制造 | 91310000763972756M001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
15 | 上海发那科机器人有限公司 | 宝山区富联路1500号 | 913100006073820251 | 工业机器人制造 | 913100006073820251001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
16 | 西门子制造工程中心有限公司 | 宝山区石太路2128号 | 9131000060730342XB | 其他输配电及控制设备制造 | 9131000060730342XB001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
17 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 宝山区沪太路9088号(沪辉路2号) | 913101130660491493 | 日用化学产品制造 | 913101130660491493001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
18 | 上海德士净水管道制造有限公司 | 宝山区新川沙路617号 | 913101146312994679 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 913101146312994679001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
19 | 上海迪耀塑料制品有限公司 | 宝山区共祥路889号 | 91310113MA1GNMBN7B | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91310113MA1GNMBN7B001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
20 | 上海君山表面技术工程股份有限公司 | 宝山区共悦路151号 | 9131000070317439XP | 金属表面处理及热处理加工 | 9131000070317439XP001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
21 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 | 宝山区锦乐路669号 | 913100007362495977 | 石油钻采专用设备制造 | 913100007362495977001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
22 | 电气硝子玻璃(上海)有限公司 | 闵行区颛兴路2009号 | 91310000791434349K | 其他玻璃制品制造 | 91310000791434349K001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
23 | 上海信谊天平药业有限公司 | 闵行区金都路4598号 | 91310112832231856K | 化学药品制剂制造 | 91310112832231856K001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
24 | 上海莱馥医疗科技有限公司 | 闵行区新骏环路138号4号楼 | 91310112MA1GBE9GXP | 生物药品制造 | 91310112MA1GBE9GXP001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
25 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 闵行区昆阳路1500号 | 91310112133354160Q | 化学药品制剂制造 | 91310112133354160Q001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
26 | 上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司 | 闵行区临沧路80号 | 9131000060740559X9 | 专项化学用品制造 | 9131000060740559X9001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
27 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 浦东新区张衡路528号 | 12310000425072149U | 综合医院 | 12310000425072149U002U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
28 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 浦东新区张江高科技园区哈雷路1090号 | 91310000094237075W | 生物药品制造 | 91310000094237075W001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
29 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 浦东新区浦建路160号 | 123100004250265726 | 综合医院 | 123100004250265726001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
30 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 浦东新区泰华路800号 | 9131011560730262XC | 汽车零部件及配件制造 | 9131011560730262XC001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
31 | 联合汽车电子有限公司 | 浦东新区榕桥路555号 | 913101156073392545 | 其他电子设备制造 | 913101156073392545001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
32 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 浦东新区江心沙路2299号 | 91310115133852813E | 水泥制造 | 91310115133852813E001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
33 | 上海高桥加德士润滑油有限公司 | 浦东新区浦东北路3759弄97号 | 913101156072213280 | 原油加工及石油制品制造 | 913101156072213280001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
34 | 上海三吉电泳涂装有限公司 | 浦东新区三吉路2198号 | 91310115133963003H | 金属表面处理及热处理加工 | 91310115133963003H001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
35 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 嘉定区园国路200号 | 91310000679379765J | 汽车零部件及配件制造 | 91310000679379765J001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
36 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 嘉定区园汽路1051号 | 91310000607401417A | 汽车零部件及配件制造 | 91310000607401417A001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
37 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 嘉定区安亭镇百安公路1501号 | 91310000780032133K | 汽车零部件及配件制造 | 91310000780032133K001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
38 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | 嘉定区百安公路1369号 | 91310000755717333E | 汽车零部件及配件制造 | 91310000755717333E001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
39 | 上海联影医疗科技有限公司 | 嘉定区城北路2258号 | 91310114570796872F | 医疗仪器设备及器械制造 | 91310114570796872F001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
40 | 上海开利运输冷气设备有限公司 | 嘉定区叶城路1235号 | 913100006073073913 | 制冷、空调设备制造 | 913100006073073913001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
41 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 嘉定区马陆镇博学南路768号 | 91310000703013182F | 化妆品制造 | 91310000703013182F001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
42 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 嘉定区马陆镇科荗路2468号 | 91310000681019339F | 糕点、面包制造 | 91310000681019339F001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
43 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 嘉定区丰登路388号第6、7、8、9、10幢 | 913100007862908460 | 燃气及类似能源家用器具制造 | 913100007862908460001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
44 | 上海复诺健生物科技有限公司 | 嘉定区南翔翔乐路28号5栋 | 91310114MA1GULCG16 | 科技推广和应用服务业 | 91310114MA1GULCG16001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
45 | 上海宝银电子材料有限公司 | 嘉定区嘉罗公路1719号46幢、7幢A区 | 913101141322731315 | 电子专用材料制造 | 913101141322731315001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
46 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 嘉定区外冈镇恒定路1号 | 913100005791928139 | 水资源专用机械制造 | 913100005791928139001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
47 | 邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 嘉定区银龙路100号1幢、2幢 | 9131000076723526XY | 汽车零部件及配件制造 | 9131000076723526XY001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
48 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 嘉定区博园路899号 | 91310000795698675L | 其他调味品、发酵制品制造 | 91310000795698675L001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
49 | 上海太太乐食品有限公司 | 嘉定区曹安路13号桥南星华公路969号 | 913100006073799930 | 其他调味品、发酵制品制造 | 913100006073799930001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
50 | 上海三牛食品有限公司 | 嘉定区华亭镇高石路2517号 | 91310114631117328K | 焙烤食品制造 | 91310114631117328K001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
51 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 嘉定区安亭镇园福路588号 | 91310000736655579G | 特种玻璃制造 | 91310000736655579G001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
52 | 上海汇众汽车车桥系统有限公司 | 嘉定区安亭镇园国路211号 | 9131011455741960XP | 汽车零部件及配件制造 | 9131011455741960XP001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
53 | 震旦(中国)有限公司 | 嘉定区马陆镇申霞路369号 | 91310000607413282W | 金属家具制造 | 91310000607413282W002U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
54 | 上海信耀电子有限公司 | 嘉定区外冈镇恒谐路50号 | 91310114738129150F | 半导体照明器件制造 | 91310114738129150F001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
55 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 金山区亭林镇亭枫公路1918号 | 91310116747608153P | 化纤织物染整精加工 | 91310116747608153P001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
56 | 上海中芬热电有限公司 | 金山区华创路505号 | 913101167956710697 | 火力发电 | 913101167956710697001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
57 | 上海金联热电有限公司 | 金山工业区九工路888号 | 91310116798982882A | 火力发电 | 91310116798982882A001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
58 | 上海金菲石油化工有限公司 | 金山区卫三路99号 | 91310000607340044J | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 91310000607340044J001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
59 | 三井化学功能复合塑料(上海)有限公司 | 金山区金山卫镇华创路736 | 91310000054561567R | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 91310000054561567R001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
60 | 科莱恩催化剂(上海)有限公司 | 金山区第二工业区海金路18号 | 913100007402905337 | 化学试剂和助剂制造 | 913100007402905337001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
61 | 上海艾录包装股份有限公司 | 金山区山阳镇阳乐路88号 | 913100007927010822 | 其他纸制品制造 | 913100007927010822001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
62 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 | 金山区华通路1223号 | 91310116053002632X | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91310116053002632X001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
63 | 上海联聚实业有限公司 | 金山区金山卫镇新卫公路855号1幢、2幢 | 91310116687359721K | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 91310116687359721K001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
64 | 上海市松江区泗泾医院 | 松江区泗泾镇泗通路389号 | 12310117425059569H | 综合医院 | 12310117425059569H001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
65 | 维他奶(上海)有限公司 | 松江区茸平路118号 | 91310000607315092E | 茶饮料及其他饮料制造 | 91310000607315092E001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
66 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 | 松江区石湖荡镇长塔路600号 | 91310117749581521Q | 通用设备制造业 | 91310117749581521Q001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
67 | 上海朋泰机械科技有限公司 | 奉贤区南桥镇杨王村永杨路158号 | 91310120787873605D | 机械零部件加工 | 91310120787873605D001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
68 | 上海伟星新型建材有限公司 | 奉贤区航南公路7688号 | 91310120747628816W | 塑料板、管、型材制造 | 91310120747628816W001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
69 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 奉贤区航南公路7588号 | 913100006309214614 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 913100006309214614001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
70 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 奉贤区八字桥路1818号 | 91310000734081815D | 专用设备制造业 | 91310000734081815D001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
71 | 上海林内热能工程有限公司 | 奉贤区团青公路4500号 | 91310120766465063D | 燃气及类似能源家用器具制造 | 91310120766465063D001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
72 | 奉其奉印刷科技(上海)有限公司 | 奉贤区柘林镇楚华北路2199号 | 91310120762604564K | 纸和纸板容器制造 | 91310120762604564K001P | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
73 | 上海创元化妆品有限公司 | 奉贤区北环路869号 | 91310000550011185B | 化妆品制造 | 91310000550011185B001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
74 | 莹特菲勒化妆品(上海)有限公司 | 奉贤区庄行镇大叶公路1898号 | 91310000746153409A | 化妆品制造 | 91310000746153409A001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
75 | 上海芝然乳品科技有限公司 | 奉贤区金汇镇工业路899号 | 91310120MA1HKACB7M | 乳制品制造 | 91310120MA1HKACB7M001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
76 | 上海骐润茂汽车销售有限公司 | 奉贤区青村镇团青公路7239号 | 91310120598188174G | 汽车修理与维护 | 91310120598188174G001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
77 | 上海汇魅化妆品有限公司 | 奉贤区青村镇奉永路515号 | 91310120692934380P | 化妆品制造 | 91310120692934380P001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
78 | 上海雅培制药有限公司 | 奉贤区海湾镇五四公路1288号 | 91310000607386069E | 化学药品制剂制造 | 91310000607386069E001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
79 | 上海和黄药业有限公司 | 奉贤区肖业路388号 | 91310000607429444D | 中成药生产 | 91310000607429444D001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
80 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 | 奉贤区环城东路151号 | 91310000742664084F | 石墨及碳素制品制造 | 91310000742664084F001V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
81 | 上海中翊日化有限公司 | 奉贤区肖业路385号 | 913101205601228581 | 化妆品制造 | 913101205601228581001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
82 | 上海通用风机股份有限公司 | 奉贤区奉浦开发区远东路529号 | 91310000134026580M | 风机、风扇制造 | 91310000134026580M001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
83 | 上海新如生物科技有限公司 | 奉贤区远东路1515号龙洋工业区29号、23号厂房一层 | 91310120086175636A | 化妆品制造 | 91310120086175636A001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
84 | 上海百雀羚化妆品有限公司 | 奉贤区奉浦大道12号 | 91310120093584489P | 化妆品制造 | 91310120093584489P001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
85 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 奉贤区广丰路758号 | 91310105132708043G | 生物药品制造 | 91310105132708043G002V | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
86 | 上海爱沃特医疗气体有限公司 | 青浦工业园区久远路336号 | 913100007514956305 | 专项化学用品制造 | 913100007514956305001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
87 | 永恒力叉车制造(上海)有限公司 | 青浦区香花桥街道崧泽大道10888号 | 91310000783620651P | 生产专用车辆制造 | 91310000783620651P001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
88 | 上海科泰电源股份有限公司 | 青浦区张江高新区天辰路1633号 | 913100007397880003 | 电子和电工机械专用设备制造 | 913100007397880003001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
89 | 西氏医药包装(中国)有限公司 | 青浦区天辰路111号 | 91310000797010395T | 卫生材料及医药用品制造 | 91310000797010395T001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
90 | 上海申能青浦热电有限公司 | 青浦区香大东路567号 | 91310118MA1JLT907B | 热力生产和供应 | 91310118MA1JLT907B001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
91 | 上海小林商标制造有限公司 | 青浦区崧泽大道6666弄2号 | 913100006072739378 | 包装装潢及其他印刷 | 913100006072739378001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
92 | 日立电梯(上海)有限公司 | 青浦区青浦工业园区崧泽大道10388号 | 913100007989414747 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 913100007989414747001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
93 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 青浦区北青公路8228号1区8号 | 91310000717881263D | 航空相关设备制造 | 91310000717881263D001Y | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
94 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 青浦区华青路1269号 | 91310000765583375Y | 医疗仪器设备及器械制造 | 91310000765583375Y002Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
95 | 艾默生自动化流体控制(上海)有限公司 | 青浦工业园区久业路777.787号 | 913100006074239314 | 阀门和旋塞制造 | 913100006074239314001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
96 | 上海美蓓亚精密机电有限公司(西岑工厂) | 青浦区金泽镇练西公路5202号 | 91310000607281275P | 电子元件及电子专用材料制造 | 91310000607281275P001U | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
97 | 上海裕生特种线材有限公司 | 青浦区练塘镇芦潼路335号 | 91310118631043509H | 电线、电缆制造 | 91310118631043509H001W | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
98 | 上海亚大塑料制品有限公司 | 青浦区华新镇嘉松中路799弄89号 | 131000060729587XQ | 塑料板、管、型材制造 | 9131000060729587XQ001Z | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
99 | 派克汉尼汾工业液压技术(上海)有限公司 | 青浦区香花桥街道拓青路299、369号 | 91310000586848665F | 液压动力机械及元件制造 | 91310000586848665F001X | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
100 | 上海群志光电有限公司 | 外高桥保税区巴圣路272-2号 | 913100007831429367 | 显示器件制造 | 913100007831429367001Q | 2021年12月15日至2024年12月14日 |
- PDF附件
- 250.pdf