各区生态环境局、上海化工区管委会、上海自贸区管委会保税区管理局、上海自贸区临港新片区管委会、浦东新区城管执法局,市环境执法总队:
为了贯彻落实《上海市生态环境监督执法正面清单管理办法》(沪环规〔2021〕12号)的要求,我局编制《2022年上海市生态环境监督执法正面清单》,现印发给你们,请遵照执行。
上海市生态环境局
2022年6月5日
2022年上海市生态环境监督执法正面清单
序号 | 企事业单位名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 正面清单有效期 |
1 | 上海捷诺生物科技有限公司(银都路466号) | 徐汇区银都路466号3号楼1层 | 91310104MA1FR8RA5X | 医疗器械 | 91310104MA1FR8RA5X001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
2 | 上海海昌医用塑胶有限公司 | 虹口区中山北一路66号4幢 | 913101098322267586 | 橡胶和塑料制品业 | 913101098322267586002W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
3 | 上海凯迅发动机有限公司 | 宝山区富锦路2399号1栋 | 91310113754349356Y | 内燃机及配件制造 | 91310113754349356Y001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
4 | 上海宝明耐火材料有限公司 | 宝山区杨行工业园区富锦路2319号 | 9131011363154467X8 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 9131011363154467X8001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
5 | 上海黄海制药有限责任公司 | 宝山区石太路1288号 | 913101131322006102 | 中成药生产 | 913101131322006102001U | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
6 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 宝山区春和路669号 | 91310113739757351X | 汽车零部件及配件制造 | 91310113739757351X001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
7 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 宝山区罗东路1825号 | 913100007945120235 | 石油钻采专用设备制造 | 913100007945120235001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
8 | 华域汽车电动系统(上海)有限公司 | 宝山区金石路881号2幢 | 91310113MA1GN0TY1E | 电动机制造 | 91310113MA1GN0TY1E001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
9 | 上海集优张力控制螺栓有限公司 | 宝山区共祥路175号1幢 | 91310000MA1GKCR82L | 紧固件制造 | 91310000MA1GKCR82L001V | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
10 | 上海富乐华半导体科技有限公司 | 宝山区山连路181号3幢 | 91310113MA1GPH6Y2J | 电子元件及电子专用材料制造 | 91310113MA1GPH6Y2J001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
11 | 上海申克机械有限公司 | 宝山区宝山城市工业园区丰翔路1111号 | 91310000607407448U | 其他专用设备制造 | 91310000607407448U001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
12 | 益美高(上海)制冷设备有限公司 | 宝山工业园区罗宁路1159号 | 913100007687530422 | 制冷、空调设备制造 | 913100007687530422001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
13 | 上海克来三罗机电自动化工程有限公司 | 宝山区罗东路1555号 | 91310113778084735G | 其他专用设备制造 | 91310113778084735G001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
14 | 上海欧际柯特回转支承有限公司 | 宝山区富联三路368号 | 91310113797008164B | 滚动轴承制造 | 91310113797008164B001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
15 | 上海欧际流体动力有限公司 | 宝山区富联路1188号 | 913101131321897493 | 机械零部件加工 | 913101131321897493001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
16 | 上海派名机电有限公司 | 宝山区罗泾镇潘川路2455号-3 | 9131011330142777X9 | 金属切割及焊接设备制造 | 9131011330142777X9001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
17 | 上海巴克斯酒业有限公司 | 浦东新区新沃路88号 | 913101157575920012 | 其他酒制造,热力生产和供应,碳酸饮料制造 | 913101157575920012002X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
18 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | 浦东新区川大路515号第4、5、6、7、9幢 | 91310000749299542X | 中药饮片加工,热力生产和供应 | 91310000749299542X001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
19 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 嘉定区金园五路208号 | 913100007030018355 | 其他玩具制造 | 913100007030018355001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
20 | 上海百特医疗用品有限公司 | 金山区亭朱路388号 | 91310000607336328H | 化学药品制剂制造 | 91310000607336328H001V | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
21 | 上海双汇大昌有限公司 | 金山区亭林镇亭卫公路8819号 | 91310000607391204P | 肉制品及副产品加工 | 91310000607391204P001V | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
22 | 世格流体控制(上海)有限公司 | 松江区新桥镇新庙三路480号18幢号楼1楼、2楼和3楼B区 | 9131000074563637XN | 阀门和旋塞制造 | 9131000074563637XN001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
23 | 必能信超声(上海)有限公司 | 松江工业区荣乐东路758号 | 91310000607217521C | 金属切割及焊接设备制造 | 91310000607217521C001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
24 | 东陶华东有限公司 | 松江工业区南乐路1108号 | 91310000729469823R | 卫生陶瓷制品制造 | 91310000729469823R001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
25 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 松江区文松路518号 | 913101171341055291 | 电线、电缆制造 | 913101171341055291001Z | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
26 | 爱思创电子(上海)有限公司 | 松江区茸华路686号一号厂房 | 91310000787814779B | 其他电子设备制造 | 91310000787814779B002Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
27 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 | 松江区美能达路300号 | 91310000607285698N | 运输设备及生产用计数仪表制造 | 91310000607285698N001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
28 | 阿美德格工业技术(上海)有限公司 | 松江区九亭镇蒲汇路155号 | 91310000607349903F | 微特电机及组件制造 | 91310000607349903F001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
29 | 上海回天新材料有限公司 | 松江区文吉路251号 | 91310117631407042D | 密封用填料及类似品制造 | 91310117631407042D001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
30 | 科隆测量技术(上海)有限公司 | 松江工业区闵申路555号 | 913100007340673942 | 供应用仪器仪表制造 | 913100007340673942001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
31 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | 松江区文翔路4399号 | 91310000762648604T | 其他专用设备制造 | 91310000762648604T001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
32 | 上海诺雅克电气有限公司 | 松江区思贤路3857号 | 91310117669377619D | 配电开关控制设备制造 | 91310117669377619D001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
33 | 汉升密封科技(上海)有限公司 | 松江工业区江田东路205号 | 91310000729408756T | 橡胶零件制造 | 91310000729408756T001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
34 | 微硕(上海)日用品有限公司 | 松江工业区锦昔路58号2幢1层及3层 | 9131000079896991X4 | 化妆品制造 | 9131000079896991X4001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
35 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 松江工业区东兴路15号 | 913100006074139799 | 仪器仪表制造业 | 913100006074139799001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
36 | 松下住宅电器(上海)有限公司 | 松江工业区江田东路258号 | 913100006073625779 | 家用美容、保健护理电器具制造 | 913100006073625779001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
37 | 佑能工具(上海)有限公司 | 松江区泗泾镇高技路385弄9-10号 | 913100006073321755 | 其他金属工具制造 | 913100006073321755001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
38 | 艾默生精密工具技术(上海)有限公司 | 松江工业区江田东路89号 | 913100007402797725 | 手工具制造 | 913100007402797725001Q | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
39 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 松江区小昆山镇昆港公路889号7幢、8幢、9幢、10幢、11幢 | 9131000005129837X3 | 工业机器人制造 | 9131000005129837X3001Z | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
40 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 松江区石湖荡镇唐明路218号 | 9131011775430641XW | 其他未列明电气机械及器材制造 | 9131011775430641XW001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
41 | 科丽思化妆品(上海)有限公司 | 奉贤区大叶公路2058弄1-1号 | 913101200781990561 | 化妆品制造 | 913101200781990561001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
42 | 上海丰东热处理工程有限公司 | 奉贤区华松路655号 | 91310120755013707K | 金属制品 | 91310120755013707K001P | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
43 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | 奉贤区浦南路70号乙 | 91310000607275799P | 非金属矿物制品 | 91310000607275799P001Y | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
44 | 圣诺技(中国)电源有限公司 | 奉贤区陈桥路1353号 | 91310000771807953Q | 其他电子设备制造 | 91310000771807953Q001Q | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
45 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 奉贤区丽丰路12号 | 913100007585710341 | 化妆品制造 | 913100007585710341001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
46 | 上海长岛生物技术有限公司 | 奉贤区高丰路839号 | 91310120739012843E | 卫生材料及医药用品 | 91310120739012843E001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
47 | 上海金发科技发展有限公司 | 青浦区朱家角镇工业园区康园路88号 | 91310118729502814M | 塑料制品业 | 91310118729502814M001U | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
48 | 上海群力橡塑制品有限公司 | 崇明区堡镇彷徨村瀛北1188号 | 913102301344188081 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 913102301344188081001X | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
49 | 上海合全医药有限公司 | 外高桥保税区意威路31号4号厂房 | 91310115MA1K3MGU0Q | 化学药品制剂制造 | 91310115MA1K3MGU0Q001W | 2022年6月5日至2025年6月4日 |
- PDF附件
- 079.pdf