各区人民政府,各有关单位:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号)有关要求,市生态环境局会同市规划资源局,结合本市土壤污染状况相关评审情况(截至2024年11月30日),对《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(以下简称《名录》)和《上海市地下水污染场地清单》(以下简称《清单》)进行更新。更新后,《名录》共有43个地块(附件1、2);《清单》共有26个地块(附件3、4)。现将上述《名录》和《清单》印发给你们。
《名录》和《清单》实行动态更新,列入《名录》和《清单》的污染地块应依法实施土壤和地下水污染风险管控、修复,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。对达到风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块,土地使用权人可以申请移出《名录》和《清单》。
附件:1. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复移出名录(2024年11月30日前移出地块)
2. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2024年11月30日)
3. 上海市地下水污染场地清单(截至2024年11月30日)
4. 上海市地下水污染场地移出清单(2024年11月30日前移出地块清单)
上海市生态环境局 上海市规划和自然资源局
2024年12月12日
附件1
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2024年11月30日前移出地块名录)
序号 | 地块编码 | 地块名称 | 所在省 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险管控或修复效果评估单位 | 风评评审日期 | 效果评估评审日期(移出日期) |
1 | 3101142290018 | 上海市嘉定新城F03-4地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区嘉定新城核心区希望路与裕民南路西北角 | 东至裕民南路,南至希望路,西至赵泾河,北至伊宁路 | 62884 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 已经完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 2021.5.27 | 2024.10.24 |
2 | 3101102341001 | 江浦街道77街坊02-05地块 | 上海市 | 杨浦区 | 东至地铁18号线在建项目地,南至长阳路,西至格林豪泰商务酒店、城市e族青年公寓,北至江浦路898弄小区 | 东至地铁18号线在建项目地,南至长阳路,西至格林豪泰商务酒店、城市e族青年公寓,北至江浦路898弄小区 | 6875.0 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 已经完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 同纳检测认证集团有限公司 | 2024.1.26 | 2024.9.24 |
3 | 3101072170056 | 桃浦智创城655(规划064-01、064-02)地块剩余部分 | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区武威路18号 | 东距南何支线140m,西至祁连山路,南至武威东路,北至655(三毛)地块 | 30329 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已经完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 上海市环境科学研究院 | 2020.10.29 | 2024.09.30 |
4 | 3101182178028 | 青浦区夏阳街道达慧路南侧08B-01地块 | 上海市 | 青浦区 | 东至阳汉路(规划),南至水渡浜路(规划),西至08B-02地块,北至达慧路(规划) | 东至阳汉路(规划),南至水渡浜路(规划),西至08B-02地块,北至达慧路(规划) | 6506.4 | 上海市青浦区土地储备中心 | 已经完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海田苑环境科技有限公司 | 上海元易勘测设计有限公司 | 上海市青浦区土地储备中心 | 上海化工院环境工程有限公司 | 2023.10.12 | 2024.9.23 |
附件2
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2024年11月30日)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 备注 | ||||||||||||
地块编码 | 地块名称 | 所在省 | 所在区 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险评估报告评审日期(纳入日期) | ||
1 | 3101072270007 | 613地块(原三维制药厂) | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区永登路敦煌路路口西北侧 | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 95000 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2015.11.30 | 可能涉及深基坑 |
2 | 3101122770020 | 吴泾镇101地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区剑川路100弄东侧 | 双柏小区以东,氯碱小区以西,塘泗泾以南,上海市闵行区吴泾第三小学以北 | 5006 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 上海坤净生态环境科技有限公司 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2019.4.9 | |
3 | 3101132990009 | 宝东路887、宝杨路152号地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区宝东路887号 | 东至城投污水处理厂,南至海江路,西至宝东路,北至宝杨路 | 19663 | 宝山区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 | 2018.1.26 | |
4 | 3101202990008 | 原上海欧泊铝制品有限公司地块 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区兴英路168号 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 7900 | 上海欧泊铝制品有限公司 | 正在实施修复 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 上海橄康环保科技有限公司 | 上海亚新城市建设有限公司 | 上海欧泊铝制品有限公司 | 2020.9.7 | |
5 | 3101052590012 | 长宁区215街坊淞虹路建材市场 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区北翟路789号 | 北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路 | 4187.2 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心 | 正在实施风险管控措施 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心 | 2020.9.17 | |
6 | 3101102251003 | 杨浦区定海街道 120、121 街坊杨树浦煤气厂地块 | 上海市 | 杨浦区 | 上海市杨浦区杨树浦路2524号 | 东至规划隆昌南路、南至杨浦滨江公共空间、西至规划平定路、北至杨树浦路 | 78252.9 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市杨浦区土地储备中心 | 2021.7.9 | 可能涉及深基坑 |
7 | 3101172510006 | 松江区九亭镇有条件建设区02-06号动迁安置房地块 | 上海市 | 松江区 | 松江区九亭镇沪亭南路与姚北路交叉口 | 东至沪亭南路,南至姚北公路,西至沙港,北至斜泾 | 81391.3 | 松江区九亭镇人民政府 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 松江区九亭镇人民政府 | 2019.5.29 | |
8 | 3101122181000 | 梅陇镇金都路1766号地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区梅陇镇金都路1766号 | 莲花南路与金都路交叉口西北侧 | 26451 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | —— | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2022.1.18 | |
9 | 3101123011009 | 浦江镇中心河南B1地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区浦锦街道芦胜村浦秀路与江桦路交界 | 北至南江榉路,南至江桦路,东至浦秀路,西至南江榉路 | 19836 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 中建八局环保科技有限公司 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2019.1.10 | |
10 | 3101122331002 | 闵行区浦江镇G3-03西侧地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区恒南路689号 | 东至用地红线(靠近荒地)、南至用地红线(靠近荒地)、西至用地红线(靠近浦星公路)、北至用地红线(靠近联航路) | 5350.72 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海琸域环境工程有限公司 | —— | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2020.10.26 | |
11 | 3101202261000 | 奉贤区柘林镇沪杭公路东侧、新塘路南侧区域地块 | 上海市 | 奉贤区 | 沪杭公路与新塘路东南侧 | 东至竹港、南至新北路、西至沪杭公路、北至新塘路 | 51809 | 上海市奉贤区土地储备中心 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | —— | 上海市奉贤区土地储备中心 | 2021.9.30 | |
12 | 3101142381000 | 嘉定区黄渡大居一期31A-04地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区安亭镇赵塔路(规划)和春晨路(规划)东北角 | 东至31A-03地块,西至赵塔路(规划),北至黄茅浦(规划),南至春晨路(规划) | 22515 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海环境保护有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2021.12.7 | |
13 | 3101072811000 | 桃浦智创城613地块(新泉汽修) | 上海市 | 普陀区 | 武威路445号 | 东临敦煌路、南面和西面为 613 修复地块、北面为武威路 | 2284 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海宏瑞环保科技有限公司 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2018.1.12 | |
14 | 3101102251004 | 原杨树浦煤气厂区域沿江段 | 上海市 | 杨浦区 | 上海市杨浦区杨树浦路与平定路交汇处 | 东至黄浦江,南至原上海制皂厂,西至原杨树浦煤气厂,北至原上棉十二厂 | 10087.24 | 上海杨浦滨江投资开发有限公司 | 正在实施风险管控措施 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海同大科蓝环保科技有限公司 | 上海同大科蓝环保科技有限公司 | 上海杨浦滨江投资开发有限公司 | 2019.1.12 | |
15 | 3101152331005 | 上海市浦东新区唐镇PDPO-0403单元W08-08地块及原浦东电镀厂涉及规划地块(W08-05、W08-06和W08-07地块) | 上海市 | 浦东新区 | 东至规划宏雅路,南至规划宏昌路,西至华东路,北至顾家浜 | 东至规划宏雅路,南至规划宏昌路,西至华东路,北至顾家浜 | 61220 | 上海浦发虹湾房地产开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海浦东路桥(集团)有限公司、上海建工环境科技有限公司 | 上海浦发虹湾房地产开发有限公司 | 2022.7.21 | 可能涉及深基坑 |
16 | 3101062371000 | 静安区共和新路街道285街坊地块(大宁社区117a街坊117a-06地块) | 上海市 | 静安区 | 东至泽州路,南至117a-09地块(距离柳营路约221 m),西至117a-02地块(距离普善路约120 m),北至洛川中路 | 东至泽州路,南至117a-09地块(距离柳营路约221 m),西至117a-02地块(距离普善路约120 m),北至洛川中路 | 4057.4 | 上海市静安区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市静安区土地储备中心 | 2022.10.8 | 可能涉及深基坑 |
17 | 3101062331000 | 共和新路街道285街坊地块(大宁社区117a街坊117a-07,117a-09地块) | 上海市 | 静安区 | 静安区普善路795号 | 东至泽州路,南至柳营路,西至普善路,北至117a-01地块(距洛川中路约80 m) | 48874.2 | 上海市静安区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市静安区土地储备中心 | 2022.10.8 | 可能涉及深基坑 |
18 | 3101142291004 | 德园南路以东、连浦河以南地块(06-04) | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区德园南路、金昌西路交界处东北角 | 德园南路以东,连浦河以南,古猗南路以西,金昌西路以北 | 44915.1 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2022.11.17 | 可能涉及深基坑 |
19 | 3101102250019 | 隆昌路越江隧道地块(工作井以北区域) | 上海市 | 杨浦区 | 南至隆昌路越江隧道地块(工作井区域),西至杨树浦煤气厂地块,东至杨浦区121街坊合生商业及办公项目地块,北至杨树浦路 | 南至隆昌路越江隧道地块(工作井区域),西至杨树浦煤气厂地块,东至杨浦区121街坊合生商业及办公项目地块,北至杨树浦路 | 17087 | 上海市土地储备中心、杨浦区土地储备中心 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海同大科蓝环保科技有限公司 | ---- | 上海市杨浦区土地储备中心 | 2022.11.14 | 可能涉及深基坑 |
20 | 3101182241002 | 朱家角镇沈巷沈太公路东侧40-02b地块 | 上海市 | 青浦区 | 东至规划边界,南至40-03地块,西至40-02a地块,北至沈砖公路 | 东至规划边界,南至40-03地块,西至40-02a地块,北至沈砖公路 | 5080.4 | 上海市青浦区土地储备中心 | 正在实施修复 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 励拓安答(上海)环境工程技术有限公司 | ---- | 上海市青浦区土地储备中心 | 2023.3.2 | |
21 | 3101132231000 | 宝山区大场镇场中村“城中村”改造bs080a-03地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇 | 南至bs080a-04 地块(规划商务办公用地),北至bs080a-02 地块(铁路用地,保留),东至bs080a-05 地块(规划公园绿地),西至规划守仁桥路 | 11702 | 上海市宝山区大场镇人民政府 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市宝山区大场镇人民政府 | 2023.8.8 | |
22 | 3101132771001 | 宝山区W12-1301单元62-01地块(西部区域) | 上海市 | 宝山区 | 宝山区祁连山路2088弄2号,北至走马塘路(规划)、南至河流走马塘、东至62-01地块祁连山路绿化带、西至祁健路(规划) | 北至走马塘路(规划)、南为河流走马塘、东为62-01地块祁连山路绿化带、西至祁健路(规划) | 6894.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2023.9.5 | 可能涉及深基坑 |
23 | 3101132598078 | 宝山区W12-1301单元76-02地块(北部区域) | 上海市 | 宝山区 | 北至丰厚路(规划)、南距南大路约 10m、东至茂才路(规划)、西至76-01 地块(规划) | 北至丰厚路(规划)、南距南大路约10m、东至茂才路(规划)、西为76-01地块(规划) | 10796.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2023.11.14 | 可能涉及深基坑 |
24 | 3101152261003 | 4#污水处理场地块 | 上海市 | 浦东新区 | 庭安路以南莱阳路以西,东至莱阳路,南至规划一路,西至高南轧钢厂/船友航运公司,北至庭安路 | 庭安路以南莱阳路以西,东至莱阳路,南至规划一路,西至高南轧钢厂/船友航运公司,北至庭安路 | 48951.0 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | —— | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 2023.11.10 | 可能涉及深基坑 |
25 | 3101132298013 | 宝山区W12-1301单元75-02、75-03地块 | 上海市 | 宝山区 | 北至丰厚路(规划)、南距南大路约 10m、东至瑞丰南路、西至 75-01 地块(规划) | 北至丰厚路(规划)、南至75-04地块(规划)、东至瑞丰南路、西为75-01地块(规划) | 12542.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2023.10.26 | |
26 | 3101132191003 | 宝山区W12-1301单元60-03地块 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区制革路84号,地块北至走马塘,西至大场路(规划),南至秦家墩路(规划),东至丰南路(规划) | 北至走马塘,西至大场路(规划),南至秦家墩路(规划),东至丰南路(规划) | 98938.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2023.9.5 | |
27 | 3101152348123 | 周浦镇09单元A4-01地块 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区康沈路与沈梅路交叉路口西南侧,地块东至康沈路,南至A4-02地块,西至沪南公路,北至沈梅路 | 东至康沈路,南至A4-02地块,西至沪南公路,北至沈梅路 | 14880.0 | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 中骏生态环境(上海)有限公司 | —— | 上海浦东新城镇投资有限公司 | 2024.2.1 | |
28 | 3101132590081 | 宝山区W12-1301单元61-04地块 | 上海市 | 宝山区 | 北至走马塘、南为规划四路(规划)、东至祁健路(规划)、西至瑞丰南路(规划) | 北至走马塘、南为规划四路(规划)、东至祁健路(规划)、西至瑞丰南路(规划) | 12840.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2024.3.11 | 可能涉及深基坑 |
29 | 3101132590082 | 宝山区W12-1301单元62-03地块 | 上海市 | 宝山区 | 北至走马塘、南为62-04 地块(规划)、东至祁连山路、西至祁健路(规划) | 北至走马塘、南为62-04地块(规划)、东至祁连山路、西至祁健路(规划) | 25381.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2024.3.11 | 可能涉及深基坑 |
30 | 3101132590084 | 宝山区W12-1301单元73-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 北至葑厚西路(规划)、南至葑厚路(规划)、东至祁健路(规划)、西至规划四路(规划) | 北至葑厚西路(规划)、南至葑厚路(规划)、东至祁健路(规划)、西至规划四路(规划) | 14560.0 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2024.3.12 | 可能涉及深基坑 |
31 | 3101132590083 | 宝山区W12-1301单元62-04地块 | 上海市 | 宝山区 | 东至 62-05 地块 (规划)、南至葑厚路(规划)、西至祁健路(规划),北至 62-03 地块(规划) | 东至62-05地块(规划)、南至葑厚路(规划)、西至祁健路(规划),北至62-03地块(规划) | 9963.2 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2024.3.12 | |
32 | 3101182291002 | 重固镇195转型区域35b-01地块 | 上海市 | 青浦区 | 东至福店路(规划),南至东长泾路(规划),西至泉店路(规划),北至迅广路(规划) | 东至福店路(规划),南至东长泾路(规划),西至泉店路(规划),北至迅广路(规划) | 17127.7 | 上海市青浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市青浦区土地储备中心 | 2024.4.8 | 可能涉及深基坑 |
33 | 3101013381000 | 上海市黄浦区新闸路二期(广场社区C010101、C010102单元010-01、011-08)地块 | 上海市 | 黄浦区 | 西藏中路725弄 | 东至长沙路、西藏中路,南至北京西路、新闸路,西至温州路,北至新闸路、 | 38172.1 | 上海黄浦城市更新建设发展有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海环境保护有限公司 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海黄浦城市更新建设发展有限公司 | 2024.5.20 | 可能涉及深基坑 |
34 | 3101013171002 | 上海市黄浦区董家渡社区312-01地块 | 上海市 | 黄浦区 | 东至南仓街,南至东江阴街,西至中华路、糖坊弄,北至董家渡路 | 东至南仓街,南至东江阴街,西至中华路、糖坊弄,北至董家渡路 | 39510.8 | 泛海建设控股有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 励拓安答(上海)环境工程技术有限公司 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 泛海建设控股有限公司 | 2024.5.28 | |
35 | 3101203011097 | 奉贤区奉贤新城15单元22A-02A区域地块 | 上海市 | 奉贤区 | 东至金碧路,南至南行路,西至22A-01A地块(距金钱公路约165m),北至聚秀路 | 东至金碧路,南至南行路,西至22A-01A地块(距金钱公路约165m),北至聚秀路 | 27476 | 上海市土地储备中心、上海市奉贤区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市奉贤区土地储备中心 | 2024.6.5 | |
36 | 3101103521001 | 杨浦区中原社区 N091001 单元 H-08地块(南部区域) |
上海市 | 杨浦区 | 杨浦区包头路与市光路交叉口西北侧 | 东至包头路,南至市光路 ,西至工农三村,北至上海市包头中学 | 5270 | 上海市杨浦区教育局 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地中的中小学用地土壤环境质量要求 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 上海市杨浦区教育局 | 2024.5.29 | |
37 | 3101183171001 | 青浦区夏阳街道华浦路东侧118-04地块 | 上海市 | 青浦区 | 上海市青浦区夏阳街道 | 东至规划道路、南至盈港东路、西至华浦路、北至水渡浜 | 20136.3 | 上海市青浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市青浦区土地储备中心 | 2024.8.7 | 可能涉及深基坑 |
38 | 3101132328066 | 顾村镇城中村原上海市宝山区顾村综合厂地块 | 上海市 | 宝山区 | 东至荻泾,南至顾新路,西至规划18-05和18-06地块,北至规划18-02和18-05地块 | 东至荻泾,南至顾新路,西至18-05、18-06地块,北至18-02、18-05地块 | 9563.14 | 上海市宝山区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市宝山区土地储备中心 | 2024.7.2 | |
39 | 3101203271000 | 奉贤区南桥新城FXC0-0016单元16-01地块 | 上海市 | 奉贤区 | 东至碧园路,南至博丰路,西至金海公路,北至南行港路 | 东至碧园路,南至博丰路,西至金海公路,北至南行港路 | 54576.7 | 奉贤区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海海利生物技术股份有限公司 | 2024.9.6 | 可能涉及深基坑 |
40 | 3101152338427 | 祝桥镇江镇社区(PDS6-0201)单元E1b-2和E1b-7地块(部分) | 上海市 | 浦东新区 | 浦东新区祝桥镇,东至规划江秀路,南至规划晨霞路,西至E1b-1地块,北至规划晨霓路 | 东至规划江秀路,南至规划晨霞路,西至E1b-1地块,北至规划晨霓路 | 21768.2 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 已完成风险评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 2024.9.29 | |
41 | 3101183041023 | 青浦区外青松公路东侧62-01地块 | 上海市 | 青浦区 | 东至昭悦路、南至达俊路、西至新园路、北至新达路 | 东至昭悦路、南至达俊路、西至新园路、北至新达路 | 21411.4 | 上海市青浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市青浦区土地储备中心 | 2024.11.08 | |
42 | 3101122331004 | 七宝镇04单元18-02地块 | 上海市 | 闵行区 | 北至用地红线,东至用地红线,南至华中路,西至用地红线 | 北至用地红线,东至用地红线,南至华中路,西至用地红线 | 7967.0 | 上海市闵行区房屋土地征收中心(上海市闵行区土地储备中心) | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市闵行区房屋土地征收中心(上海市闵行区土地储备中心) | 2024.11.11 | |
43 | 3101013371000 | 上海市世博会地区文化博览区D05-01地块 | 上海市 | 黄浦区 | 东至垦丁路,南至龙华东路,西至制造局路,北至高雄路 | 东至垦丁路,南至龙华东路,西至制造局路,北至高雄路 | 12956.07 | 上海黄浦城市更新建设发展有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海黄浦城市更新建设发展有限公司 | 2024.11.22 |
附件3
上海市地下水污染场地清单(截至2024年11月30日)
序号 | 所属区 | 地块名称 | 四至范围 | 面积(㎡) | 地下水污染物 | 所在阶段 |
1 | 普陀区 | 613地块(原三维制药厂) | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 95000 | 重金属、有机物、石油烃 | 已完成风险评估 |
2 | 奉贤区 | 原上海欧泊铝制品有限公司地块 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 7900 | 有机物 | 正在实施修复 |
3 | 长宁区 | 长宁区215街坊淞虹路建材市场 | 北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路 | 4187.2 | 石油烃、硝基苯 | 正在实施风险管控措施 |
4 | 杨浦区 | 杨浦区定海街道 120、121 街坊杨树浦煤气厂地块 | 东至规划隆昌南路、南至杨浦滨江公共空间、西至规划平定路、北至杨树浦路 | 78252.9 | 有机物 | 完成风险评估 |
5 | 松江区 | 松江区九亭镇有条件建设区02-06号动迁安置房地块 | 东至沪亭南路,南至姚北公路,西至沙港,北至斜泾 | 81391.3 | 有机物 | 正在开展效果评估 |
6 | 嘉定区 | 嘉定区黄渡大居一期31A-04地块 | 东至31A-03地块,西至赵塔路(规划),北至黄茅浦(规划),南至春晨路(规划) | 22515 | 氯乙烯 | 正在开展效果评估 |
7 | 奉贤区 | 奉贤区柘林镇沪杭公路东侧、新塘路南侧区域地块 | 东至竹港、南至新北路、西至沪杭公路、北至新塘路 | 51809 | 甲苯等挥发性有机物 | 已完成修复方案编制 |
8 | 杨浦区 | 原杨树浦煤气厂区域沿江段 | 东至黄浦江,南至原上海制皂厂,西至原杨树浦煤气厂,北至原上棉十二厂 | 10087.24 | 石油烃 | 正在实施风险管控措施 |
9 | 普陀区 | 桃浦智创城613地块(新泉汽修) | 东临敦煌路、南面和西面为 613 修复地块、北面为武威路 | 2284 | 有机物 | 正在开展效果评估 |
10 | 浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇PDPO-0403单元W08-08地块及原浦东电镀厂涉及规划地块(W08-05、W08-06和W08-07地块) | 东至规划宏雅路,南至规划宏昌路,西至华东路,北至顾家浜 | 61220 | 有机物 | 已完成修复方案编制 |
11 | 嘉定区 | 德园南路以东、连浦河以南地块(06-04) | 德园南路以东,连浦河以南,古猗南路以西,金昌西路以北 | 44915.1 | 三氯甲烷、石油烃 | 正在实施修复 |
12 | 杨浦区 | 隆昌路越江隧道地块(工作井以北区域) | 南至隆昌路越江隧道地块(工作井区域),西至杨树浦煤气厂地块,东至杨浦区121街坊合生商业及办公项目地块,北至杨树浦路 | 17087 | 苯 | 已完成修复方案编制 |
13 | 静安区 | 静安区共和新路街道285街坊地块(大宁社区117a街坊117a-06地块) | 东至泽州路,南至117a-09地块(距离柳营路约221 m),西至117a-02地块(距离普善路约120 m),北至洛川中路 | 4057.4 | 有机物;石油烃 | 已完成风险评估 |
14 | 静安区 | 静安区共和新路街道285街坊地块(大宁社区117a街坊117a-07,117a-09地块) | 东至泽州路,南至柳营路,西至普善路,北至117a-01地块(距洛川中路约80 m) | 48874.2 | 重金属锑;苯、萘、苯并(a)蒽等有机物;石油烃 | 已完成风险评估 |
15 | 青浦区 | 朱家角镇沈巷沈太公路东侧40-02b地块 | 东至规划边界,南至40-03地块,西至40-02a地块,北至沈砖公路 | 5080.4 | 三氯乙烯;石油烃 | 已完成修复方案编制 |
16 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元62-01地块(西部区域) | 北至走马塘路(规划)、南为河流走马塘、东为62-01地块祁连山路绿化带、西至祁健路(规划) | 6894.0 | 石油烃,乙苯,1,2-二氯甲烷 | 已完成风险评估 |
17 | 宝山区 | 宝山区W12-1301单元76-02地块(北部区域) | 北至丰厚路(规划)、南距南大路约10m、东至茂才路(规划)、西为76-01地块(规划) | 10796.0 | 四氯乙烯等有机物 | 已完成风险评估 |
