已备案环境监测社会化服务机构一览表(截至2018年1月30日)
已备案环境监测社会化服务机构一览表(截至2018年1月30日) | |||||||
机构名称 | 机构类型 | 检测/运维类别 | 地址 | 法人代表 | 联系电话 | 电子邮箱 | 不良信用 |
上海市检测中心 | 检测机构 | 水质:地表水 | 上海市浦东新区张衡路1500号 | 朱明 | 50798123 | lijuanjia@126.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放,机动车排放气 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,化学品 | |||||||
生物:生物毒性 | |||||||
上海聿林环境工程有限公司 | 检测机构 | 其他:辐射 | 上海市徐汇区宜山路515号2号楼20B室 | 朱蒙培 | 64876598 | dingqi26@126.com | 无 |
上海利元环保检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市闵行区恒南路1325号1幢7层 | 温静 | 021-51514896 | hanjun@let-testing.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
上海创蓝检测技术有限公司 | 检测机构 | 气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | 上海市徐汇区钦江路333号38号楼3楼 | 徐建刚 | 021-54505533 | bachsapple@163.com | 无 |
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海汇环环境检测有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 浦东新区惠南镇城南村听潮南路441号 | 龙贞 | 13818773337 | huihuanenvironment@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海贝瑟环保科技有限公司 | 运维机构 | 环境空气自动监测 | 上海市西藏南路889号303室 | 吴芷芳 | 53830998 | mengyun002@126.com | 无 |
上海爱迪信环境技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市普陀区中山北路3028号10幢5楼506室 | 周斌 | 69985072 | adt1011@sina.com | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射,特定类别声学 | |||||||
上海同璞环保科技有限公司 | 运维机构 | 水质:地表水 | 上海市杨浦区松花江路251弄白玉兰环保广场1号楼1101室 | 王伟 | 55610711 | 28863972@qq.com | 无 |
污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,工业园区在线监测 | |||||||
普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄12号 | 赵红峰 | 13795388183 | guohua.hu@gratech.com.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
中国科学院上海应用物理研究所 | 检测机构 | 其他:辐射 | 上海市嘉定区嘉罗公路2019号 | 赵振堂 | 13641822804 | shenweidong@sinap.ac.cn | 无 |
上海炯测环保技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市闵行区江潮路168号3幢4层 | 朱顺华 | 58659110-8018 | juan.ye@smec-dts.org | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
太仓创造电子有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测 | 太仓经济开发区北京西路6号 | 邵嵘 | 0512-82027001 | 199734568@qq.com | 无 |
上海威正测试技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市松江区中创路68号18幢501室、601室 | 周俊 | 51021628 | tangjun@wztest.com.cn | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
上海兆腾智能科技有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测 | 上海市闵行区都市路3800弄284号 | 杨兆璋 | 13761053776 | 13761053776@163.com | 无 |
上海实朴检测技术服务有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市闵行区都会路2059号E幢1层西、3层 | 杨进 | 64880032 | sep@sepchina.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
海化工研究院有限公司 | 检测机构 | 水质:地下水 | 上海市普陀区云岭东路345号 | 李良君 | 13918425891 | zqy@ghs.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,固体废弃物,化学品 | |||||||
生物:生态,生物毒性 | |||||||
通标标准技术服务(上海)有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市徐汇区宜山路889号3号楼、4号楼 | 杜佳斌 | 60645086 | Lei.Duan@sgs.com | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,煤样,化学品 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海璀盛商品检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海闵行区新骏环路158号2号楼401室 | 易震启 | 54315903-3005 | yizhenqi@cshtest.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,化学品 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海集净环境科技有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测,工业园区在线监测 | 上海市普陀区长寿路130号409室 | 韩斐 | 52669305 | 13761775228@163.com | 无 |
上海涌翔环境检测技术有限公司 | 检测运维机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市金山区浦卫公路16393号1号楼3楼 | 王玉川 | 13501967373 | shyxhjjc@126.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,工业园区在线监测 | |||||||
上海天祥质量技术服务有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市宜山路889号齐来科技服务园区4号楼2楼 | 柏学礼 | 021-53398086 | cynthia.liu@intertek.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
源科环保科技(上海)有限公司 | 检测机构 | 水质:污废水 | 上海市徐汇区桂平路481号15号楼5A6 | 王华双 | 13585989863 | yingchy@yuanke.org.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海源豪检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海松江区宝益路151号5幢401/403室 | 刘敏 | 67700707 | j964579@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海宝钢工业技术服务有限公司 | 检测运维机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市宝山区克东路16号 | 李麒 | 31115508 | luzhenyu@baosteel.com | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
污染源废水在线监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,工业园区在线监测 | |||||||
上海谱诺检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市杨浦区军工路300号8号楼101室 | 杨云 | 65110695 | pntest@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海市化工环境保护监测站 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 东诸安浜路165弄35号 | 杨智慧 | 62116632*8602 | huanglihua@scepms.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水 | 上海市杨浦区四平路1188号远洋广场13楼B | 王小兵 | 021-55217751 | qmd101-03@ohsa.com.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
澳实分析检测(上海)有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市浦东新区宁桥路999号T15-3栋6楼 | NARAN RAJESH M | 021-58343336 | leon.xie@alsglobal.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
浙江建安检测研究院有限公司 | 检测机构 | 其他:辐射 | 浙江省杭州市江干区明石路黎明花苑三区综合楼 | 丁宙胜 | 021-58128222 | wenzhang0330@126.com | 无 |
上海科德环保测试技术咨询服务有限公司 | 检测运维机构 | 水质:污废水 | 三江路55号 | 毛宝根 | 24011988 | mbg@semc.gov.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气 | |||||||
土壤和固废:土壤,煤样 | |||||||
污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测,工业园区在线监测 | |||||||
王奇实业有限公司 | 检测运维机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市金山区金山卫镇新卫公路810弄69号2幢1层 | 陈奇 | 67229827 | shanghaiwangqisy@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,化学品 | |||||||
生物:微生物,群落,生物毒性 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射,光污染 | |||||||
污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测,工业园区在线监测 | |||||||
中国科学院上海高等研究院分析测试中心 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市海科路99号 | 封松林 | 20350831 | xuyf@sari.ac.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
上海绿邹检测技术中心 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市金山区金山卫镇老卫清路197、199号 | 倪俊峰 | 67268229 | shlz20150115@qq.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
北京森馥科技股份有限公司 | 检测机构 | 其他:辐射 | 北京市昌平区北七家镇宏福大厦十二楼 | 朱琨 | 4006686776 | denglinhua@safetytech.cn | 无 |
宁波国科监测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 宁波杭州湾新区滨海二路科技创业服务中心北侧2楼 | 刘意成 | 13732101916 | 308315170@qq.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
北京雪迪龙科技股份有限公司 | 检测运维机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 北京市昌平区高新三街3号 | 敖小强 | 13810453022 | 13918588612@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放,机动车排放气 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,煤样,化学品 | |||||||
生物:微生物,群落,生态,生物毒性 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射,光污染,热污染,特定类别声学 | |||||||
污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测,工业园区在线监测 | |||||||
上海市计量测试技术研究院 | 检测机构 | 其他:辐射 | 上海市浦东新区张衡路1500号 | 邵力 | 15901853107 | xinzw@simt.com.cn | 无 |
上海裕方检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市七莘路146号七星商务楼408室 | 陆辉 | 64929640*18 | 18917877311@189.cn | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
上海英凡环保科技有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,扬尘在线监测,工业园区在线监测 | 上海市普陀区云岭西路356弄3号楼4层 | 张明成 | 52650186 | dangr@enskygreen.com | 无 |
上海腾滔科技有限公司 | 运维机构 | 污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测 | 上海市闵行区颛兴东路1277弄68号一层 | 冯菁 | 33587656 | tangshun@tt789.com.cn | 无 |
杭州旭辐检测技术有限公司 | 检测机构 | 噪声和振动:噪声 | 杭州市下城区华西路299、301号4幢305室 | 张俊 | 0571-85383753 | hzztws@126.com | 无 |
其他:辐射 | |||||||
上海莫野科学仪器有限公司 | 运维机构 | 地表水自动监测,环境空气自动监测 | 上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦1018室 | 黄永群 | 15802137679 | 2213675882@qq.com | 无 |
上海市环境科学研究院环境检测实验室 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市钦州路508号 | 夏德祥 | 64085119-2223 | huangbt@saes.sh.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
上海新节检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 闵行区虹梅南路5201-18号33幢4层 | 李爱民 | 64626661 | newje@newje.com | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放,机动车排放气 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,煤样,化学品 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射,光污染,热污染,特定类别声学 | |||||||
上海明华电力技术工程有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市邯郸路171号9号楼801室 | 孙惟东 | 25102222 | - | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:沉积物,煤样 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
海敏友环境检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水 | 上海市徐汇区平福路188号2号楼303室 | 胡敏 | 64109718 | sh_minyou@126.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海勘测设计研究院有限公司工程检测中心 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市虹口区逸仙路388号 | 石小强 | 65427100-2711 | cxq@sidri.com | 无 |
土壤和固废:土壤,沉积物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海市农药研究所有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 徐汇区斜土路2354号 | 姚再男 | 64,878,725 | zhangdi@cnshspl.com | 查看 |
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
上海境安环境检测技术有限公司 | 运维机构 | 污染源废气在线监测,环境空气自动监测 | 上海市徐汇区平福路188号聚鑫园2号楼303室 | 余珍妹 | 64109718 | sh_jingan@126.com | 无 |
必维申美商品检测(上海)有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海闵行区颛桥镇光华路168号 | 陈旻 | 24081949 | john-z.zhang@cn.bureauveritas.com | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,化学品 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海德方环保科技有限公司 | 检测机构 | 水质:污废水 | 上海市闵行区新骏环路138号6幢101室 | 翁隽 | 64958878 | dash@standardlabs.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,无组织排放 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测,工业园区在线监测 | 上海市松江区佘山工业区强业路8号 | 张木根 | 57796119 | h.zhao@shmultiweal.com | 无 |
赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 运维机构 | 污染源废气在线监测,环境空气自动监测,扬尘在线监测 | 上海市浦东新区新金桥路27号 | GIANLUCA PETTITI | 68654588 | jie.yao@thermofisher.com | 查看 |
上海申欣环保实业有限公司 | 运维机构 | 污染源废气在线监测,扬尘在线监测 | 徐汇区钦江路333号38幢 | 朱宗尧 | 15921410881 | yangjb@sh-fgd.com | 无 |
上海翔浩环境检测技术咨询有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路507号2幢 | 邓才明 | 69179662 | xianghaohjjcjc@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
江苏康达检测技术股份有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 江苏省苏州市姑苏区盘胥路859号A1 | 王伟华 | 0512-65733680 | qyq@ehscare.org | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海恒辰工程检测有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市松江区永丰街道富永路425弄5号二楼 | 刘州 | 57713636 | hengchen239@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 北京市朝阳区高碑店北路甲3号 | 吴玉平 | 13918491708 | yangyun@caiqtest.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放,机动车排放气 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,煤样,化学品 | |||||||
生物:微生物,群落,生态,生物毒性 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
江苏汇环环保科技有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,污染源废气在线监测,工业园区在线监测 | 南通经济技术开发区新东路9号5号厂房3层 | 钱建国 | 0513-89198200 | dek-china@126.com | 无 |
中国科学院大连化学物理研究所 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 辽宁省大连市沙河口区中山路457号 | 张涛 | 0411-84379562 | zhangbq08@dicp.ac.cn | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,化学品 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
市城市排水监测站 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市普陀区杨柳青路103号1-4楼 | 季斌 | 62167237 | shscspsjcz@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海化学工业区医疗急救站 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海化学工业区和工路120号 | 寿勇明 | 18121155758 | zxjshh@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
复凌科技(上海)有限公司 | 运维机构 | 环境空气自动监测 | 上海市杨浦区国权北路1600弄湾谷科技园B5栋1102室 | 王伟 | 55669701-803 | yjzhang@foriin.com | 无 |
上海辐达环保技术有限公司 | 检测机构 | 噪声和振动:噪声 | 上海市普陀区沪太路500号 | 唐翠弟 | 13916411087 | shuyu771@163.com | 无 |
其他:辐射 | |||||||
上海博优测试技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市闵行区瑞兴东路1277号98号楼 | 朱龙德 | 33886078 | 13564714334@163.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放,机动车排放气 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海绿环商品检测有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市普陀区绥德路2弄8号第四层 | 夏捷 | 62399255 | 18917878946@189.cn | 查看 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海启昊检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市宝山区一二八纪念东路385号 | 张自啟 | 13917128387 | 648506224@qq.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海卫东信息科技有限公司 | 运维机构 | 扬尘在线监测 | 浦东新区居里路123号4栋408 | 金汝庭 | 58379170 | 284368552@qq.com | 无 |
上海纺信环保科技发展有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测,工业园区在线监测 | 上海市普陀区长寿路130号2楼半 | 林光华 | 52830730 | winne_wang@126.com | 无 |
上海中证检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市浦东新区民风路351号 | 陈伟 | 021-58696209 | cherryshi@atc-tech.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放,机动车排放气 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,煤样,化学品 | |||||||
生物:微生物,群落,生态,生物毒性 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射,光污染,热污染,特定类别声学 | |||||||
上海轻工环境保护压力容器监测总站 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市斜土路433号 | 成勇 | 63013655 | 13816021257@139.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
上海市建材行业环境保护监测站 | 检测机构 | 水质:污废水 | 闵行区银春路819号1号楼三层 | 吴立华 | 64019028 | wulihua765@sina.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海国齐检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市闸北区江场西路300号东三楼302室 | 张国琦 | 021-51098973 | tlh@g-qualify.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海思禾环境技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2999弄278号 | 黄梅新 | 52840120 | 85210296@qq.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
顶柱检测技术(上海)股份有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海金山区吕巷镇吕新路258号第2幢2楼 | 孙斌 | 56662999 | lily.li@tingchucontrol.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物,群落 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海沪东医院检测有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水 | 上海浦东新区牛顿路421号 | 刘梅英 | 50682766/13621618490 | zhudexiny@139.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海华测品标检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市浦东新区新金桥路1996号 | 陈骞 | 021-31070000 | bery@cti-cert.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
亦海检测技术(上海)有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 浦东新区康桥路787号7号楼 | 杨晓莉 | 61901265 | zuoge.yang@ehtchina.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市青浦区徐泾镇徐旺路51号 | 孙秀容 | 22130088-1516 | shsftest@126.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海华证联检测科技有限公司 | 检测机构 | 水质:污废水 | 上海市浦东新区唐陆路139号1号楼2楼 | 陈坚 | 021-58992935 | chenl_utc@163.com | 无 |
气体和颗粒物:固定污染源 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
中国水产科学研究院东海水产研究所 | 检测机构 | 水质:海水 | 上海市军工路300号 | 陈雪忠 | 65664854 | jiangrose73@163.com | 无 |
土壤和固废:沉积物 | |||||||
生物:微生物,群落,生态,生物毒性 | |||||||
上海莱博环境检测技术咨询有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市嘉定区和政路865号 | 房小宁 | 021-59989191 | yan.zha@huitest.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物,化学品 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射,特定类别声学 | |||||||
上海志真检测技术有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市宝山区呼兰路519号1号楼206室 | 张晗 | 021-51078213 | luzx@eti-sh.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
中检集团理化检测有限公司 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水,海水 | 上海市闸北区万荣路1218弄2号D栋4-6楼 | 冯跃生 | 66316032 | xiatian@cciclab.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,沉积物,固体废弃物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
其他:辐射 | |||||||
上海驿鼎环境工程有限公司 | 运维机构 | 扬尘在线监测 | 上海市四平路257号19D | 王湧 | 55155923 | yidingjidian@126.com | 无 |
上海市仪表电子工业环境监测站 | 检测机构 | 水质:地表水,污废水,地下水 | 上海市徐汇区桂菁路7幢4楼 | 张平 | 54957268 | 13818677313@126.com | 无 |
气体和颗粒物:环境空气,固定污染源,无组织排放 | |||||||
土壤和固废:土壤,固体废弃物 | |||||||
生物:微生物 | |||||||
噪声和振动:噪声,振动 | |||||||
上海广聆环保科技有限公司 | 运维机构 | 污染源废水在线监测,地表水自动监测,污染源废气在线监测,环境空气自动监测 | 上海市松江区中创路68号11幢5层 | 顾敏敏 | 67733569 | jojosun_8292525@qq.com | 无 |
