为用好用足中央赋予浦东新区的立法权,2022年12月市人大常委会审议通过《上海市浦东新区固体废物资源化再利用若干规定》(以下简称《若干规定》),《若干规定》明确“市生态环境部门可以根据国家固定污染源排污许可分类管理名录,结合区域污染物减排和固体废物资源化再利用等实际情况,制定浦东新区排污许可管理名录,在浦东新区先行先试”。
市生态环境局坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念,结合新区产业特点和实际管理需求,组织制订了《上海市浦东新区固定污染源排污许可分类管理名录》(以下简称《浦东名录》,2023年9月1日起正式施行),《浦东名录》积极践行引领区示范带头和辐射带动作用,紧扣污染减排和固废资源化再利用立法精神,助推新区固定污染源管理更加精细化,将进一步促进新区生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。
一、进一步落实立法精神,巩固提升管理成效。落实《若干规定》要求,结合浦东新区污染物减排和固体废物资源化再利用等实际情况,将部分固体废物产生量较大、有资源化再利用潜力的行业补充纳入排污许可管理范围,推进排污许可管理的全覆盖和环境要素全覆盖,强化“一证式”管理基础。
二、进一步强化制度衔接,优化环境管理体系。深化排污许可与环境影响评价制度的有机衔接,综合考虑排污许可分类管理名录与环评分类管理名录、环境监管重点单位名录衔接,实现排污许可名录与环评分类管理名录、环境监管重点单位名录的分类管理标准相对统一,便于环保管理工作整体推进,实现精准治污,更好发挥排污许可的环境污染治理功能。
三、进一步科学调整分类,改善企业营商环境。贯彻落实国务院深化“放管服”改革和优化营商环境总体要求,响应企业反映突出问题,优化调整部分行业管理类别,突出精准治污、科学治污、依法治污。根据排污单位实际排污情况,对部分环境影响较小、环境风险可控的行业或产污工艺做适当放宽调整,减轻企业负担,助力中小微企业发展;对部分污染物排放量大、对环境影响较大的行业或产污工艺,提高管理类别,突出监管重点,提升监管效能。
《浦东名录》围绕“建立以排污许可制度为核心、各项制度有机衔接融合、贯穿固定污染源监管的全过程制度”的构想,遵照“统一管理标准、科学调整分类、强化制度约束”的原则,以“一证式”管理为目标,旨在“全面覆盖排污单位,分类标准更加合理”。紧扣三个“进一步”,深化“放管服”改革,持续优化营商环境。
下一步,管理部门将加强政策指导,建立帮扶工作机制,组织技术专家和业务骨干,做好宣传培训和政策解读,及时帮助解决难点重点问题,提供有力技术支持保障。
附件:
1.《浦东名录》与《国家名录》正文内容对照表
2.《浦东名录》与《国家名录》表格内容对照表
《浦东名录》与《国家名录》正文内容对照表
《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》 | 《上海市浦东新区固定污染源排污许可分类管理名录》 |
第一条 为实施排污许可分类管理,根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污物污染排放许可制实施方案的通知》的相关规定,制定本名录。 | 第一条 为进一步突出环境管理重点,科学实施排污许可、排污登记管理,根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《上海市浦东新区固体废物资源化再利用若干规定》等有关法律法规规定,制定本名录。 |
/ | 第二条 本名录依据《固定污染源排污许可分类管理名录 (2019年版)》,结合浦东新区产业特点及污染物减排和固体废物资源化再利用等实际情况制定,共对33个行业(工序)排污许可管理类别进行补充和调整。 |
/ | 第三条 本名录在浦东新区行政区域内(包括自贸区保税区、临港新片区的浦东新区范围)实施。 |
第二条 国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。 对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较大的排污单位,实行排污许可重点管理;对污染物产生量、排放量量和对环境的影响程度很小的排污单位,实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位,实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位,不需要申请取得排污许可证,应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表,登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 第三条 本名录依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)划分行业类别。 | 第四条 本名录依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及其修改单划分行业类别,并根据相关行业的污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,对排放污染的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)实行排污许可重点管理、简化管理和排污登记的分类管理。 |
第四条 现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 | 第五条 因本名录实施导致排污许可管理类别发生调整的现有排污单位,应在本名录实施后一年内申请取得排污许可证或者填报排污登记表;其他现有排污单位,应当按照国家有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 新建排污单位应当依据本名录在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 |
第五条 同一排污单位在同一场所从事本名录中两个以上行业生产经营的,申请一张排污许可证。 | 第六条 同一排污单位在同一场所从事本名录中两个及以上行业(含通用工序)生产经营的,申请一张排污许可证,管理类别按照其中单个等级最高的确定。 |
第六条 属于本名录第1至107类行业的排污单位,按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的,只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证,不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。 | / |
第七条 属于本名录第108类行业的排污单位,涉及本名录规定的通用工序重点管理、简化管理或者登记管理的,应当对其涉及的本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用业炉窑、表面处理、水处理等通用工序申请领取排污许可证或者填报排污登记表;有下列情形之一的,还应当对其生产设施和相应的排放口等申请取得重点管理排污许可证: (一)被列入重点排污单位名录的; (二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250吨的; (三)烟粉尘年排放量大于500吨的; (四)化学需氧量年排放量大于30吨,或者总氮年排放量大于10吨,或者总磷年排放量大于0.5吨的; (五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的; (六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。 | 第七条 属于本名录第112类行业的排污单位,涉及本名录规定的第113至116类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序重点管理、简化管理或者登记管理的,应当按其涉及通用工序的管理类别申请领取排污许可证或者填报排污登记表;有下列情形之一的,应当申请取得重点管理排污许可许: (一)被列入环境监管重点单位名录的; (二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250吨的; (三)烟粉尘年排放量大于500吨的; (四)化学需氧量年排放量大于30吨,或者总氮年排放量大于10吨,或者总磷年排放量大于0.5吨的; (五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的; (六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。 |
/ | 第八条 属于化学原料和化学制品制造业26.医药制造业27行业的研发中试,按照本名录申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 |
第八条 本名录未作规定的排污单位,确需纳入排污许可管理的,其排污许可管理类别由省级生态环境主管部门提出建议,报生态环境部确定。 | / |
/ | 第九条 本名录所称环境监管重点单位,是指按照《环境监管重点单位名录管理办法》依法确定的水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位噪声重点排污单位、土壤污染重点监管单位。 因纳入环境监管重点单位名录而实施排污许可重点管理的持证排污单位,其排污许可管理类别根据上海市环境监管重点单位名录做动态调整。 |
第九条 本名录由生态环境部负责解释,并适时修订。 | 第十条 本名录由上海市生态环境局负责解释,并适时修订。 |
第十条 本名录自发布之日起施行。《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》同时废止。 | 第十一条 本名录自2023年9月1日起施行,有效期5年。 |
注:本表中主要调整内容在《浦东名录》上标为红色,在《国家名录》上标为蓝色。
《浦东名录》与《国家名录》表格内容对照表
序号 | 浦东名录 | 国家名录 | 修订情况 | ||||||
行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | ||
1 | 其他畜牧专业及辅助性活动053 | / | 病死及病害动物无害化处理 | / | 无 | / | / | / | 新增:病死及病害无害化处理纳入简化管理 |
2 | 谷物磨制131 | / | 年加工1 万吨及以上的 | 其他 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131 | 收严:年加工1 万吨及以上的由登记管理提为简化管理 |
3 | 饲料加工 132 | / | 饲料加工 132(有发酵工艺的或年加工1 万吨及以上的) | 其他 | 饲料加工 132 | / | 饲料加工 132(有发酵工艺的) | 饲料加工132(无发酵工艺的)* | 收严:年加工 1 万吨及以上的由登记管理提为简化管理 |
4 | 植物油加工133 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除单纯混合、分装或调和以外的* | 单纯混合、分装或调和的* | 植物油加工133 | / | 除单纯混合或者分装以外的* | 单纯混合或者分装的* | 有收有放:纳入重点排污单位的提级为重点管理;单独调和的降为登记 |
5 | 制糖业 134 | 日加工糖料能力 1000 吨及以上的原糖生产 | 其他* | / | 制糖业 134 | 日加工糖料能力 1000 吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他* | / | 放宽:日加工糖料能力 1000 吨及以上的成品糖或者精制糖由重点管理降为简化管理 |
6 | 其他农副食品加工 139 | 年加工能力 15万吨玉米或者1.5 万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产 1 万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉、淀粉制品、淀粉糖制造 | 除重点管理以外的年加工能力 1.5 万吨及以上玉米、0.1 万吨及以上薯类或豆类、4.5 万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1 万吨及以上的淀粉制品、淀粉糖生产(不含有发酵工艺的淀粉、淀粉制品、淀粉糖) | 其他 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15 万吨玉米或者1.5 万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1 万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力 1.5 万吨及以上玉米、0.1 万吨及以上薯类或豆类、4.5 万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1 万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他 | 收严:将有发酵工艺的产能较小的淀粉、淀粉糖制品由简化或登记提为重点管理;年产 0.1 万吨及以上的淀粉糖生产由登记提为简化管理 |
7 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 米、面制品制造 1431,速冻食品制造1432,方便面制造 1433,其他方便食品制造 1439,食品及饲料添 | 其他 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | / | 米、面制品制造 1431,速冻食品制造1432,方便面制造 1433,其他方便食品制造 1439,食品及饲料添加剂制造1495,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
8 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工 172,麻纺织及染整精加工 173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工 175 | 有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;后整理工序涉及有机溶剂的 | 其他 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工 172,麻纺织及染整精加工 173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工 175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他 | 放宽:喷墨印花和数码印花由重点管理降为简化管理;不涉及有机溶剂的后整理工序由简化降为登记管理 |
9 | 机织服装制造181,服饰制造 183 | 有印花(喷墨印花和数码印花的除外)、染色工艺的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;有洗水、砂洗工艺的 | 其他 | 机织服装制造181,服饰制造 183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他 | 有收有放:将水洗工序由重点降为简化;喷墨印花、数码印花和砂洗工序由登记提为简化 |
10 | 羽毛(绒)加工及制品制造 194 | 羽毛(绒)加工 1941(有水洗工序的),纳入环境监管重点单位名录的 | / | 羽毛(绒)加工 1941(无水洗工序的)羽毛(绒)制 品制造 1942 | 羽毛(绒)加工及制品制造 194 | 羽毛(绒)加工 1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的)羽毛(绒)制品制造 1942 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
11 | 纸制品制造223 | / | 年使用 10 吨及以上有机溶剂的,有涂布、浸渍工艺的 | 其他 | 纸制品制造223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他 | 放宽:简化管理放宽 |
12 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯物理分离、物理提纯、混合或者分装的*,纳入环境监管重点单位名录的 | 单纯物理分离、物理提纯、混合或者分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外) | 其他 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的* | / | 单纯混合或者分装的* | 有收有放:将单纯物理分离、物理提纯、混合或者分装的由重点降为简化,将重点排污单位提为重点管理 |
13 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613 ,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的*,纳入环境监管重点单位名录的 | 单纯混合或者分装*的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造 2613 ,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的* | 单纯混合或者分装的*无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
14 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造 2643,工艺美术颜料制造 2644,染料制造 2645,以上均不含单纯混合或者分装的*,纳入环境监管重点单位名录的 | 单纯混合或者分装的涂料制造 2641、油墨及类似产品制2642,密封用填料及类似品制造 2646(不含单纯混合或者分装的*) | 其他 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造 2643,工艺美术颜料制造 2644,染料制造 2645,以上均不含单纯混合或者分装的* | 单纯混合或者分装的涂料制造 2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造 2646(不含单纯混合或者分装的*) | 其他 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
15 | 合成材料制造 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造 2653,其他合成材料制造 2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的 制造),纳入环境监管重点单位名录的 | / | 其他合成材料制造 2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) | 合成材料制造 265 | 初级形态塑料及合成树脂制造 2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造 2653,其他合成材料制造 2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的 制造) | / | 其他合成材料制造 2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
16 | 专用化学产品制造 266 | 化学试剂和助剂制造 2661,专项化学用品制造 2662,林产化学产品制造 2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的*,纳入环境监管重点单位名录的 | 林产化学产品制造 2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造 2664,医学生产用信息化学品制造 2665,环境污染处理专用药剂材料制造 2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造 2669,以上均不含单纯混合或者分装的* | 单纯混合或者分装的* | 专用化学产品制造 266 | 化学试剂和助剂制造 2661,专项化学用品制造 2662,林产化学产品制造 2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 * | 林产化学产品制造 2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造 2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造 2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造 2669,以上均不含单纯混合或者分装的* | 单纯混合或者分装的* | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
17 | 日用化学产品制造 268 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造 2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的*,纳入环境监管重点单位名录的 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造 2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制2684(除重点 管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 | 日用化学产品制造 268 | 肥皂及洗涤剂制造 2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造 2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的* | 肥皂及洗涤剂制造 2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造 2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
18 | 化学药品制剂制造272 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的*) | 单纯混合或者分装的* | 化学药品制剂制造272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的*) | / | 单纯混合或者分装的* | 有收有放:重点 排污单位放入重点,不含单纯混合或分装的由重点降为简化 |
19 | 中药饮片加工 273 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的,有提炼工艺的 | 其他 | 中药饮片加工 273 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 收严:将提炼工艺纳入简化管理 |
20 | 兽用药品制 造 275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的*),纳入重点排污单位名录的 | / | 单纯混合或者分装的* | 兽用药品制造 275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的*),纳入重点排污单位名录的 | / | 单纯混合或者分装的* | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
21 | 药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的;含有机合成反应的 | 其他 | 药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 收严:将含有机合成反应的纳入简化管理 |
22 | 塑料制品业 292 | 塑料人造革、合成革制造2925,纳入环境监管重点单位名录的 | 年产1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产 1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 塑料制品业 292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年产1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产 1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
23 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012,水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022 | 石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012 | 水泥制品制造 3021,砼结构构件制造 3022,石棉水泥制品制造 3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 | 收严:水泥制品制造 3021,砼结构构件制造3022 由登记提为简化管理 |
24 | 玻璃制造 304 | 平板玻璃制造304,纳入环境监管重点单位名录的 | 特种玻璃制造 3042 | 其他玻璃制造 3049 | 玻璃制造 304 | 平板玻璃制造304 | 特种玻璃制造 3042 | 其他玻璃制造 3049 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
25 | 玻璃制品制造 305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的,纳入环境监管重点单位名录的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 玻璃制品制造 305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
26 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的,纳入环境监管重点单位名录的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
27 | 电池制造 384 | 铅酸蓄电池制造 3843 | 锂离子电池制造 3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造 3844,其他电池制造 3849,以上均不含仅分割、焊接、组 装的 | 其他 | 电池制造 384 | 铅酸蓄电池制造 3843 | 锂离子电池制造 3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造 3844,其他电池制造 3849 | / | 放宽:仅分割、焊接、组装的由简化调为登记管理 |
28 | 计算机制造391,电子器件制造 397,电子元件及电子专用材料制造 398,其他电子设备制造 399 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的年使用 10 吨及以上有机溶剂的,有酸洗的 | 其他 | 计算机制造391,电子器件制造 397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造 399 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理 以外的年使用 10 吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 | 有收有放:调整为年使用10 吨及以上有机溶剂的(有收有放)、和酸洗工序的纳入简化管理 |
29 | 金属废料和碎屑加工处理 421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理,纳入环境监管重点单位名录的 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 | 金属废料和碎屑加工处理 421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理,纳入环境监管重点单位名录的 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
30 | 水上运输辅助活动 553 | / | 货运港口5532(货运码头);其他水上运输辅助活动5539(垃圾、废弃物运输码头) | / | 水上运输辅助活动 553 | / | 单个泊位1000 吨级及以上的内河、单个泊位1 万吨级及以上的沿海专业化干散货码头(煤炭、矿石)、通用散货码头 | 其他货运码头 5532 | 收严:将货运码头,垃圾、废弃物运输码头纳入简化管理 |
31 | 工程和技术研究和试验发展 732、医学研究和试验发展 734 | 纳入重点排污单位的(学校除外) | 年危险废物产生量或转移量大于 50吨小于等于100 吨的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的(学校除外) | 年危险废物产生量或转移量大于等于 10 吨小于50 吨的 | 无 | / | / | / | 新增:研发和试验研究纳入许可管理 |
32 | 环境卫生管理 782 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理 污泥集中焚烧、填埋,纳入重点排污单位的 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50 吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150 吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150 吨以下的垃圾转运站 | 环境卫生管理782 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚 烧、填埋 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150 吨以下的垃圾转运站 | 收严:将重点排污单位纳入重点管理 |
33 | 基层医疗卫生服务842 | / | / | 住院床位20 张以上的 | 无 | / | / | / | 新增:将基层医疗卫生服务纳入登记管理 |
说明:本表仅针对《浦东名录》中调整的33类行业(工序)进行对照。